000 | 02387cam a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | co-ctgiumayor | ||
005 | 20240703085152.0 | ||
006 | m d | ||
007 | cr cnu---uuuuu | ||
008 | 081009t20082008nyuab sb 001 0 eng d | ||
020 | _a9780387759593 | ||
020 | _a038775959X | ||
020 | _a978-0-387-75958-6 | ||
040 |
_aCO-CtgIUMC _bspa _ccoctgiumc _drda |
||
082 | 0 | 4 |
_a519.55 _bC783 _222 |
100 | 1 |
_aCryer, Jonathan D. _0http://id.loc.gov/authorities/names/n85045075. |
|
245 | 1 | 0 |
_aTime series analysis _h[electronic resource] : _bwith applications in R / _cJonathan D. Cryer, Kung-Sik Chan. |
250 | _aSegunda edicion. | ||
264 | 1 |
_aNew York : _bSpringer, _c[2008] |
|
264 | 4 | _c©2008 | |
300 |
_axiii, 491 paginas : _bilustraciones con mapas ; _c25 cm. |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _aSpringer texts in statistics | |
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice (páginas 477-486) | ||
505 | 0 | _aIntroduction -- Fundamental concepts -- Trends -- Models for stationary time series -- Models for nonstationary time series -- Model specification -- Parameter estimation -- Model diagnostics -- Forecasting -- Seasonal models -- Time series regression models -- Time series models of heteroscedasticity -- Introduction to spectral analysis -- Estimating the spectrum -- Threshold models -- Appendix: an introduction to R. | |
520 | 8 | _aEl análisis de series temporales con aplicaciones en R, segunda edición, presenta un enfoque accesible para comprender los modelos de series temporales y sus aplicaciones. Aunque el énfasis está en los modelos ARIMA de dominio de tiempo y su análisis, la nueva edición dedica dos capítulos al dominio de frecuencia y tres a modelos de regresión de series de tiempo, modelos de heterocedasticidad y modelos de umbral. Todas las ideas y métodos se ilustran con conjuntos de datos reales y simulados. | |
650 | 0 | _aProcesamiento electrónico de datos. | |
650 | 0 | _aR (Lenguaje de programación de computadores) | |
700 | 1 | _aChan, Kung-sik. | |
830 | 0 |
_aSpringer texts in statistics. _0http://id.loc.gov/authorities/names/n84743107. |
|
856 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/12ApgJr68Jy0cvzjP8VL_NfkLV8jMj5fQ/view?usp=sharing _zDar click aqui para ver texto completo |
||
942 |
_cCF _2ddc |
||
999 |
_c87830 _d87830 |