000 | 02503nam a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | co-ctgiumayor | ||
005 | 20240705095109.0 | ||
006 | m d | ||
007 | cr cnu---uuuuu | ||
008 | 101101e201000 nyu s 000 0 eng d | ||
020 | _a9781441964885 | ||
020 | _a1441964886 | ||
040 |
_aCO-CtgIUMC _bspa _ccoctgiumc _drda |
||
082 | 0 | 4 |
_a664.072 _bL185 _222 |
100 | 1 | _aLawless, Harry T. | |
245 | 1 | 0 |
_aSensory evaluation of food _h[electronic resource] : _bprinciples and practices / _cHarry T. Lawless, Hildegarde Heymann. |
250 | _aSegunda edicion. | ||
264 |
_aNew York : _bSpringer, _cc2010 |
||
264 | 1 | _cc2010 | |
300 |
_a1 recurso en línea (xxiii, 596 p.) : _bill. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputador _bc _2rdamedia |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _aFood science text series | |
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
520 | 8 | _aEl campo de la ciencia sensorial ha crecido exponencialmente desde la publicación de la primera edición de Evaluación sensorial de los alimentos. Hace quince años, la revista Food Quality and Preference era bastante nueva. Ahora ocupa una posición eminente como lugar para la investigación sobre métodos de prueba sensorial (entre muchos otros temas). El conocimiento de los intrincados procesos celulares en la quimiorrecepción, así como su base genética, ha experimentado nada menos que una revolución, que culminó con la concesión del Premio Nobel a Buck y Axel en 2004 por su descubrimiento de la superfamilia del gen del receptor olfativo. Los avances en la metodología estadística también se han acelerado. Las reuniones de Sensometricas ahora son eventos anuales vigorosos y bien atendidos. Y sin embargo, algunas cosas permanecen igual. Las pruebas sensoriales siempre involucrarán participantes humanos. Pero los humanos son instrumentos de medición difíciles para trabajar. Vienen con diferentes grados de perspicacia, entrenamiento, experiencias, diferentes equipos genéticos, capacidades sensoriales y, por supuesto, diferentes preferencias. Las debilidades humanas y su varianza de error asociada continuarán imponiendo una limitación en las pruebas sensoriales y los resultados procesables. | |
650 | 0 |
_aAlimentos _xEvaluación sensorial. |
|
700 | 1 | _aHeymann, Hildegarde. | |
856 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/1VKHVaEKlboWGh1p2BUgNn0g0CitHEgiS/view _zDar click aqui para ver texto completo |
||
942 |
_cCF _2ddc |
||
999 |
_c87807 _d87807 |