000 | 03529nam a2200433 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | co-ctgiumayor | ||
005 | 20240712092458.0 | ||
006 | m d | ||
007 | cr cnu---uuuuu | ||
008 | 170605s2017 s 000 0 eng d | ||
020 |
_a9783319514123 _q(electronic bk.) |
||
020 |
_a3319514121 _q(electronic bk.) |
||
020 | _a3319514113 | ||
020 | _a9783319514116 | ||
040 |
_aCO-CtgIUMC _bspa _ccoctgiumc _drda |
||
082 | 0 | 4 |
_a551.4608 _bS341 _223 |
100 | 1 |
_aSeibold, Eugen, _eautor. |
|
245 | 1 | 4 |
_aThe sea floor _h[electronic resource] : _ban introduction to marine geology / _cE. Seibold, W.H. Berger. |
250 | _aCuarta edicion. | ||
264 | 4 |
_aCham, Switerland : : _bSpringer,, _c[2017] |
|
264 | 1 | _c[2017] | |
300 | _a1 recurso en línea. | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputador _bc _2rdamedia |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier |
||
347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
490 | 1 | _aSpringer textbooks in Earth sciences, geography and environment | |
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
505 | 0 | _a1 Origin and Morphology of Ocean Basins -- 2 Origin and Morphology of Ocean Margins -- 3 Sources and Composition of Marine Sediments -- 4 Effects of Waves and Currents -- 5 Sea Level Processes and Effects of Sea Level Change -- 6 Productivity and Benthic Organisms — Distribution, Activity, and Environmental Reconstruction -- 7 Imprint of Climatic Zonation on Marine Sediments -- 8 Deep-Sea Sediments — Patterns, Processes, and Stratigraphic Methods -- 9 Paleoceanography — The Deep-Sea Record -- 10 Resources from the Ocean Floor -- Epilog -- List of Books and Symposia -- A1 Conversion Between Common US Units and Metric Units -- A2 Topographic Statistics -- A3 The Geologic Time Scale -- A4 Common Minerals -- A5 Grain Size Classification for Sediments -- A6 Common Rock Types -- A7 Geochemical Statistics -- A8 Radio-Isotopes and Dating -- A9 Systematic Overview for Major Groups of Common Marine Organisms Important in Sea floor Processes -- Index of Names. | |
520 | _aEn breve se describen los métodos geofísicos, geoquímicos, sedimentológicos y paleontológicos relevantes. Deben permitir al lector comentar los nuevos resultados sobre la tectónica de placas, la sedimentación marina desde las costas hasta las profundidades del mar, los aspectos climatológicos, la paleoceanología y el uso del fondo marino. El texto intenta transmitir al lector la emoción de la investigación geológica marina tanto a bordo como en laboratorios modernos. Los datos básicos mineralógicos, geoquímicos, biológicos y otros datos relevantes y una lista detallada de libros y simposios se dan en un Apéndice. Esta introducción se basa en la tercera edición de "The Sea Floor" de E. Seibold y W.H. Berger Si bien Gran parte del texto original fue escrito por Seibold, una parte considerable del material presentado en esta edición es nuevo, teniendo en cuenta el gran cambio reciente en la investigación geológica marina, algunos de ellos con gran relevancia para las preocupaciones humanas que surgen en un cambio rápidamente mundo. | ||
650 | 0 | _aGeología submarina. | |
650 | 1 | 4 | _aCiencias de la tierra. |
650 | 2 | 4 | _aOceanografía. |
650 | 2 | 4 | _aSedimentología. |
650 | 2 | 4 | _aEcología. |
700 | 1 |
_aBerger, Wolfgang H., _eautor. |
|
856 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/1_nhYcjS8Ic3v6SOAHMJtixHM-7jQQawE/view?usp=sharing _zDar click aqui para ver texto completo |
||
942 |
_cCF _2ddc |
||
999 |
_c87803 _d87803 |