000 | 02969nam a2200421 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | co-ctgiumayor | ||
005 | 20240712100207.0 | ||
006 | m d | ||
007 | cr cnu---uuuuu | ||
008 | 170911s2017 s 000 0 eng d | ||
020 | _a9783319575896 | ||
040 |
_aCO-CtgIUMC _bspa _ccoctgiumc _drda |
||
082 | 0 | 4 |
_a338.5 _bK815 _223 |
100 | 1 |
_aKolmar, Martin., _eautor. |
|
245 | 1 | 0 |
_aPrinciples of Microeconomics _h[electronic resource] : _bAn Integrative Approach / _cby Martin Kolmar. |
264 | 4 |
_aCham : : _bSpringer International Publishing : : _bImprint: Springer,, _c2017 |
|
264 | 1 | _c2017 | |
300 |
_aXII, 336 páginas. 80 illus. : _bonline resource. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputador _bc _2rdamedia |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier |
||
347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
490 | 1 |
_aSpringer Texts in Business and Economics, _x2192-4333 |
|
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
505 | 0 | _aIntroduction: First Principles -- Gains from Trade -- A Primer in Markets and Institutions: Introduction -- Supply and Demand Under Perfect Competition -- Normative Economics -- Externalities and the Limits of Markets -- Foundations of Demand and Supply: Decisions and Consumer Behavior -- Costs -- Firm Behavior and Industrial Organization: A Second Look at Firm Behavior Under Perfect Competition -- Firm Behavior in Monopolistic Markets -- Principles of Game Theory -- Firm Behavior in Oligopolistic Markets -- Appendix: A Case Study -- Mathematical Appendix. | |
520 | _aEste texto proporciona una introducción completa y única a la microeconomía moderna. Persigue un enfoque integrador al poner los principales hallazgos de la economía en una perspectiva más amplia; Las teorías se reflejan críticamente desde un punto de vista filosófico y al compararlas con los enfoques que se encuentran en las ciencias sociales, mientras que las implicaciones para el diseño del sistema legal y las prácticas comerciales se destacan en todas partes. Además, el libro presenta ejemplos breves y estudios de casos completos para facilitar la comprensión de las implicaciones del mundo real de las teorías. Partiendo de la pregunta de por que y cómo las sociedades organizan la actividad económica, el libro adopta una perspectiva institucional para analizar el potencial y las limitaciones de los diferentes tipos de mercado con respecto a aliviar la escasez y lograr objetivos distributivos. | ||
650 | 0 | _aEvolución de la economía. | |
650 | 0 | _aTeoría de juegos. | |
650 | 0 | _aComportamiento económico. | |
650 | 0 | _aMicroeconomia. | |
650 | 1 | 4 | _aEconomia. |
650 | 2 | 4 | _aMicroeconomia. |
650 | 2 | 4 | _aHistoria económica. |
710 | 2 | _aSpringerLink (Online service) | |
773 | 0 | _tSpringer eBooks | |
856 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/1dWB_TROO3ycrKmVbq0st9bkjfTsnMVTp/view?usp=sharing _zDar click aqui para ver texto completo |
||
942 |
_cCF _2ddc |
||
999 |
_c87773 _d87773 |