000 | 02714nam a2200373 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | co-ctgiumayor | ||
005 | 20240722105532.0 | ||
006 | m d | ||
007 | cr cnu---uuuuu | ||
008 | 190725e202000 s 000 0 eng d | ||
020 | _a9789811387593 | ||
020 | _a9811387591 | ||
040 |
_aCO-CtgIUMC _bspa _ccoctgiumc _drda |
||
082 | 0 | 4 |
_a005.7 _bM961 _223 |
245 | 0 | 0 |
_aMultimedia big data computing for IoT applications _h[electronic resource] : _bConcepts, paradigms and solutions / _cedited by Sudeep Tanwar, Sudhanshu Tyagi, Neeraj Kumar. |
250 | _a1st ed. 2020. | ||
264 | 4 |
_aSingapore : : _bSpringer Singapore,, _c2020 : : _bImprint Springer |
|
264 | 1 | _c2020 : : | |
300 |
_a1 recurso en línea (XIV, 477 páginas 191 illustrations, 121 illustrations in color.) : _bonline resource. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputador _bc _2rdamedia |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier |
||
490 | 0 |
_aIntelligent Systems Reference Library ; _v163 |
|
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
505 | 0 | _aMultimedia Big data computing for IoT -- Energy Conservation in MMBD Computing and IoT -- A Challenge -- An Architecture for the Real-Time Data Stream Monitoring in IoT -- Deep learning for Multimedia data in IoT -- Random Forest based Sarcastic Tweet Classification using multiple feature Collection -- Peak Average Power Ratio reduction in FBMC using SLM & PTS techniques -- Intelligent Personality Analysis on Indicators in IoT-MMBD Enabled Environment -- Data Reduction in MMBD Computing -- Large Scale MMBD Management and Retrieval -- Data Reduction Technique for Capsule Endoscopy -- Multimedia Social Big Data: Mining -- Advertisement prediction in social media environment using big data framework. | |
520 | _aEste libro considera todos los aspectos de la administración de la complejidad de la Computación de Big Data Multimedia (MMBD) para aplicaciones IoT y desarrolla una taxonomía integral. También analiza un modelo de proceso que aborda una serie de desafíos de investigación asociados con MMBD, como los requisitos de escalabilidad, accesibilidad, confiabilidad, heterogeneidad y calidad de servicio (QoS), presentando estudios de casos para demostrar su aplicación. Además, el libro examina la arquitectura en capas de la computación MMBD y compara el ciclo de vida de Big Data y MMBD. | ||
650 | 0 | _aBig data. | |
650 | 0 | _aSistemas de multimedia. | |
700 | 1 | _aTanwar, Sudeep. | |
700 | 1 | _aTyagi, Sudhanshu. | |
700 | 1 | _aKumar, Neeraj. | |
856 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/1_dviKtCTE1U99vykaLz8B-zEGHRMYKpy/view?usp=sharing _zDar click aqui para ver texto completo |
||
942 |
_cCF _2ddc |
||
999 |
_c87747 _d87747 |