000 | 01686nam a2200373 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | co-ctgiumayor | ||
005 | 20240703085351.0 | ||
006 | m d | ||
007 | cr cnu---uuuuu | ||
008 | 120723s2008 nyu s 000 0 eng d | ||
010 | _a2008932040 | ||
020 | _a9780387790534 | ||
020 | _a0387790535 | ||
020 | _a9780387790541 | ||
020 | _a0387790543 | ||
040 |
_aCO-CtgIUMC _bspa _ccoctgiumc _drda |
||
082 | 0 | 0 |
_a519.502 _bD142 _222 |
100 | 1 | _aDalgaard, Peter. | |
245 | 1 | 0 |
_aIntroductory statistics with R _h[electronic resource] / _cPeter Dalgaard. |
250 | _aSegunda edición. | ||
264 |
_aNew York : _bSpringer, _c2008 |
||
264 | 1 | _c2008 | |
300 |
_axvi, 363 paginas. : _bill. ; _c24 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputador _bc _2rdamedia |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _aStatistics and computing | |
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
505 | 0 | _aBasics -- The R environment -- Probability and distributions -- Descriptive statistics and graphics -- One- and two-sample tests -- Regression and correlation -- Analysis of variance and the Kruskal-Wallis test -- Tabular data -- Power and the computation of sample size -- Advanced data handling -- Multiple regression -- Linear models -- Logistic regression -- Survival analysis -- Rates and Poisson regression -- Nonlinear curve fitting. | |
650 | 0 |
_aEstadística _xProcesamiento de datos. |
|
650 | 0 | _aR (Lenguaje de programación de computadores) | |
856 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/1FlYruwasYhiTZbIhrkEpq1YQxQCXwarx/view?usp=sharing _zDar click aqui para ver texto completo |
||
942 |
_cCF _2ddc |
||
999 |
_c87702 _d87702 |