000 | 03511nam a2200445 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | co-ctgiumayor | ||
005 | 20240705113019.0 | ||
006 | m d | ||
007 | cr cnu---uuuuu | ||
008 | 181110s2018 s 000 0 eng d | ||
020 | _a9783030005818 | ||
040 |
_aCO-CtgIUMC _bspa _ccoctgiumc _drda |
||
082 | 0 | 4 |
_a005.8 _bL735 _223 |
100 | 1 |
_aLin, Xiaodong., _eautor. _4aut. _4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aIntroductory Computer Forensics _h[electronic resource] : _bA Hands-on Practical Approach / _cby Xiaodong Lin. |
264 | 4 |
_aCham : : _bSpringer International Publishing : : _bImprint: Springer,, _c2018 |
|
264 | 1 | _c2018 | |
300 |
_aXXIII, 577 páginas. 459 illus., 347 illus. in color. : _bonline resource. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputador _bc _2rdamedia |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier |
||
347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
505 | 0 | _a1 Introduction to Computer Forensics -- 2 Introduction to Computer Organization -- 3 Building a Forensics Workstation -- 4 Volume Analysis -- 5 Examining FAT File System -- 6 Deleted File Recovery in FAT -- 7 Examining NTFS File System -- 8 Deleted File Recovery in NTFS -- 9 File Carving -- 10 File Signature Searching Forensics -- 11 Keyword Forensics -- 12 Timeline Analysis -- 13 Data Hiding and Detection -- 14 Log Analysis -- 15 Android Forensics -- 16 GPS Forensics -- 17 SIM Cards Forensics -- 18 Introductory Malware Analysis -- 19 Ransomware Analysis -- 20 Image Forgery Detection -- 21 Steganography and Steganalysis. | |
520 | _aEste libro de texto proporciona una introducción a la medicina forense digital, un campo en rápida evolución para resolver crímenes. Comenzando con los conceptos básicos de informática forense, cada uno de los 21 capítulos del libro se enfoca en un tema forense particular compuesto de dos partes: conocimiento previo y experiencia práctica a través de ejercicios de práctica. Cada sección teórica o de antecedentes concluye con una serie de preguntas de revisión, que están preparadas para evaluar la comprensión de los materiales por parte de los estudiantes, mientras que los ejercicios de práctica tienen como objetivo brindarles a los estudiantes la oportunidad de aplicar los conceptos introducidos en la sección sobre conocimientos previos.Este libro de texto orientado a la experiencia está destinado a ayudar a los estudiantes a obtener una mejor comprensión de la ciencia forense digital a través de la práctica en la recopilación y preservación de evidencia digital al completar varios ejercicios. Con 20 ejercicios de práctica dirigidos por el alumno y basados en la indagación, los alumnos comprenderán mejor los conceptos forenses digitales y aprenderán técnicas de investigación forense digital. | ||
650 | 0 | _aProtección de datos. | |
650 | 0 | _aMedicina forense. | |
650 | 0 | _aCrímenes por computador. | |
650 | 0 | _aSeguridad en computadores. | |
650 | 0 | _aSistemas de multimedia. | |
650 | 1 | 4 | _aSeguridad. |
650 | 2 | 4 | _aCiencias forenses. |
650 | 2 | 4 | _aCibercrímenes. |
650 | 2 | 4 | _aSistemas de seguridad de datos. |
650 | 2 | 4 | _aSistemas de información en multimedia. |
710 | 2 | _aSpringerLink (Online service) | |
773 | 0 | _tSpringer eBooks | |
856 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/188DaOIiJLYApsjIUq3920tcMXW8Hj5RY/view?usp=sharing _zDar click aqui para ver texto completo |
||
942 |
_cCF _2ddc |
||
999 |
_c87701 _d87701 |