000 | 03316nam a2200361 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | co-ctgiumayor | ||
005 | 20240712101443.0 | ||
006 | m d | ||
007 | cr cnu---uuuuu | ||
008 | 180119s2017 s 000 0 eng d | ||
020 | _a9783319584874 | ||
040 |
_aCO-CtgIUMC _bspa _ccoctgiumc _drda |
||
082 | 0 | 4 |
_a006.3 _bE734 _223 |
100 | 1 |
_aErtel, Wolfgang., _eautor. _4aut. _4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aIntroduction to artificial intelligence _h[electronic resource] / _cby Wolfgang Ertel. |
250 | _aSegunda edición. | ||
264 | 4 |
_aCham : : _bSpringer International Publishing : : _bImprint: Springer,, _c2017 |
|
264 | 1 | _c2017 | |
300 |
_aXIV, 356 páginas. 130 illus., 46 illus. in color. : _bonline resource. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputador _bc _2rdamedia |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier |
||
347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
490 | 1 |
_aUndergraduate Topics in Computer Science, _x1863-7310 |
|
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
505 | 0 | _aIntroduction -- Propositional Logic -- First-order Predicate Logic -- Limitations of Logic -- Logic Programming with PROLOG -- Search, Games and Problem Solving -- Reasoning with Uncertainty -- Machine Learning and Data Mining -- Neural Networks -- Reinforcement Learning -- Solutions for the Exercises. | |
520 | _aLa discusión de amplio alcance cubre las subdisciplinas clave dentro del campo, describiendo algoritmos prácticos y aplicaciones concretas en las áreas de agentes, lógica, búsqueda, razonamiento bajo incertidumbre, aprendizaje automático, redes neuronales y aprendizaje de refuerzo. Totalmente revisada y actualizada, esta muy esperada segunda edición también incluye material nuevo sobre aprendizaje profundo.Temas y características: presenta un enfoque de aprendizaje centrado en la aplicación y práctico, con recursos de enseñanza complementarios proporcionados en un sitio web asociado; contiene numerosos ejercicios de estudio y soluciones, ejemplos destacados, definiciones, teoremas y dibujos ilustrativos; incluye capítulos sobre lógica de predicados, PROLOG, búsqueda heurística, razonamiento probabilístico, aprendizaje automático y minera de datos, redes neuronales y aprendizaje de refuerzo; informes sobre desarrollos en el aprendizaje profundo, incluidas las aplicaciones de redes neuronales para generar contenido creativo como texto, música y arte (NUEVO); examina la evaluación del desempeño de los algoritmos de agrupamiento y presenta dos ejemplos prácticos que explican el teorema de Bayes y su relevancia en la vida cotidiana (NUEVO); analiza los algoritmos de búsqueda, analiza la verificación del ciclo, explica la planificación de rutas para los sistemas de navegación de automóviles e introduce la Búsqueda de árboles de Monte Carlo (NUEVO); incluye una sección en la introducción sobre IA y sociedad, que discute las implicaciones de la IA en temas como el empleo y el transporte (NUEVO) | ||
650 | 0 | _aInteligencia artificial. | |
710 | 2 | _aSpringerLink (Online service) | |
773 | 0 | _tSpringer eBooks | |
856 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/15y4RH7Z_00l_HvjGy40dSq2ufiUDDo1Z/view?usp=sharing _zDar click aqui para ver texto completo |
||
942 |
_cCF _2ddc |
||
999 |
_c87688 _d87688 |