000 | 03411nam a2200481 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | co-ctgiumayor | ||
005 | 20240712121555.0 | ||
006 | m d | ||
007 | cr cnu---uuuuu | ||
008 | 180326s2017 s 000 0 eng d | ||
020 | _a9783319731322 | ||
040 |
_aCO-CtgIUMC _bspa _ccoctgiumc _drda |
||
082 | 0 | 4 |
_a005.11 _bP688 _223 |
100 | 1 |
_aPitt-Francis, Joe., _eautor. _4aut. _4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aGuide to scientific computing in C _h[electronic resource] / _cby Joe Pitt-Francis, Jonathan Whiteley. |
250 | _aSegunda edición. | ||
264 | 4 |
_aCham : : _bSpringer International Publishing : : _bImprint: Springer,, _c2017 |
|
264 | 1 | _c2017 | |
300 |
_aXIV, 287 páginas. 11 illus. : _bonline resource. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputador _bc _2rdamedia |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier |
||
347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
490 | 1 |
_aUndergraduate Topics in Computer Science, _x1863-7310 |
|
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
505 | 0 | _aGetting Started -- Flow of Control -- File Input and Output -- Pointers -- Blocks, Functions and Reference Variables -- An Introduction to Classes -- Inheritance and Derived Classes -- Templates -- Errors, Exceptions and Testing -- Developing Classes for Linear Algebra Calculations -- An Introduction to Parallel Programming Using MPI -- Designing Object-Oriented Numerical Libraries -- Linear Algebra -- Other Programming Constructs You Might Meet -- Solutions to Exercises. | |
520 | _apresenta un tratamiento práctico del lenguaje de programación C ++ para aplicaciones en informática científica; revisa los elementos esenciales de la programación de procedimientos en C ++, que abarca variables, flujo de control, entrada y salida, punteros, funciones y variables de referencia; introduce el concepto de clases, mostrando las características principales de la orientación a objetos, y analiza características avanzadas de C ++ como plantillas y excepciones; examina el desarrollo de una colección de clases para cálculos de álgebra lineal y presenta una introducción a la computación paralela usando MPI; describe cmo construir una biblioteca orientada a objetos para resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden; contiene apéndices que revisan álgebra lineal y construcciones de programación útiles, junto con soluciones a ejercicios seleccionados; proporciona ejercicios y consejos de programación al final de cada capítulo, y código de soporte en un sitio web asociado. | ||
650 | 0 | _aCiencias de la computación. | |
650 | 0 | _aProcesamiento electrónico de datos. | |
650 | 0 | _aSimulación en computadores. | |
650 | 0 | _aIngeniería de software. | |
650 | 1 | 4 | _aTécnicas de programación. |
650 | 2 | 4 | _aComputación numérica. |
650 | 2 | 4 | _aSimulación y modelación. |
650 | 2 | 4 | _aLenguajes de programación, compiladores, interpretadores. |
650 | 2 | 4 | _aAplicaciones matemátgicas en ciencias de la computación. |
650 | 2 | 4 | _aIngeniería de software. |
700 | 1 |
_aWhiteley, Jonathan., _eautor. _4aut. _4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut |
|
710 | 2 | _aSpringerLink (Online service) | |
773 | 0 | _tSpringer eBooks | |
856 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/1LkO-GhPbAwR186D5-jAf_OxvaV1x2Yz_/view?usp=sharing _zDar click aqui para ver texto completo |
||
942 |
_cCF _2ddc |
||
999 |
_c87670 _d87670 |