000 | 02779nam a2200373 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | co-ctgiumayor | ||
005 | 20240709091756.0 | ||
006 | m d | ||
007 | cr cnu---uuuuu | ||
008 | 170125s2017 s 000 0 eng d | ||
020 |
_a9783319447384 _q(electronic bk.) |
||
020 |
_a3319447386 _q(electronic bk.) |
||
020 |
_z9783319447377 _q(print) |
||
040 |
_aCO-CtgIUMC _bspa _ccoctgiumc _drda |
||
082 | 0 | 4 |
_a612.76 _bO997 _223 |
100 | 1 |
_d1956-1998, _eautor. |
|
245 | 1 | 0 |
_aFundamentals of biomechanics _h[electronic resource] : _bequilibrium, motion, and deformation / _cNihat {uml}Ozkaya, David Goldsheyder, Margareta Nordin ; project editor: Dawn Leger. |
250 | _aCuarta edicion. | ||
264 | 4 |
_aCham, Switzerland : : _bSpringer,, _c2017 |
|
264 | 1 | _c2017 | |
300 |
_a1 recurso en línea (xv, 454 páginas) : _bilustraciones. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputador _bc _2rdamedia |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
505 | 0 | _aPreface -- 1. Introduction -- 2. Force Vector -- 3. Moment And Torque Vectors -- 4. Statics: Systems in Equilibrium -- 5. Applications of Statics to Biomechanics -- 6. Introduction to Dynamics -- 7. Linear Kinematics -- 8. Linear Kinetics -- 9. Angular Kinematics -- 10. Angular Kinetics -- 11. Impulse and Momentum -- 12. Introduction to Deformable Body Mechanics -- 13. Stress & Strain -- 14. Multiaxial Deformations & Stress Analyses -- 15. Mechanical Properties of Biological Tissues -- Appendix A. Plane Geometry -- Appendix B. Vector Algebra -- Appendix C. Calculus -- Index. | |
520 | _aIntegra los campos clásicos de la mecánica (estética, dinámica y resistencia de los materiales) utilizando ejemplos de biología y medicina. El libro es excelente para enseñar a estudiantes universitarios en programas de ingeniera biomédica o profesionales de la salud que estudian biomecánica a nivel de posgrado. Ampliamente revisado de una exitosa tercera edición, Fundamentals of Biomechanics presenta una gran cantidad de ilustraciones claras, numerosos ejemplos trabajados y muchos conjuntos de problemas. El libro proporciona la perspectiva cuantitativa que falta en textos más descriptivos, sin requerir una formación avanzada en matemáticas. Ser bienvenido para su uso en cursos como biomecánica y ortopedia, rehabilitación e ingeniería industrial, y medicina ocupacional o deportiva. | ||
650 | 0 | _aBiomecánica. | |
700 | 1 |
_aGoldsheyder, David, _eautor. |
|
700 | 1 |
_aNordin, Margareta, _eautor. |
|
700 | 1 |
_aLeger, Dawn, _eeditor. |
|
856 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/1NgiBYaiMV0EmUvpbwnL7cuHWGx9sV-8N/view?usp=sharing _zDar click aqui para ver texto completo |
||
942 |
_cCF _2ddc |
||
999 |
_c87657 _d87657 |