000 | 04034nam a2200409 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | co-ctgiumayor | ||
005 | 20240715090459.0 | ||
006 | m d | ||
007 | cr cnu---uuuuu | ||
008 | 180907s2019 s 000 0 eng d | ||
020 |
_a9783319892924 _q(electronic bk.) |
||
020 |
_a3319892924 _q(electronic bk.) |
||
020 | _a9783319892900 | ||
020 | _a3319892908 | ||
040 |
_aCO-CtgIUMC _bspa _ccoctgiumc _drda |
||
082 | 0 | 4 |
_a658 _bH516 _223 |
100 | 1 |
_aHennig-Thurau, Thorsten, _d1967- _eautor. |
|
245 | 1 | 0 |
_aEntertainment science _h[electronic resource] : _bdata analytics and practical theory for movies, games, books, and music / _cThorsten Hennig-Thurau, Mark B. Houston. |
264 | 4 |
_aCham, Switzerland : : _bSpringer,, _c[2019] |
|
264 | 1 | _c[2019] | |
300 | _a1 recurso en línea. | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputador _bc _2rdamedia |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier |
||
347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
505 | 0 | _aForget the "Nobody-Knows Anything" Mantra: It's Time for Entertainment Science! -- Products, Markets & Consumers -- The Business and Economics of Entertainment: The Fundamentals of Entertainment -- Why Entertainment Products Are Unique: Key Characteristics -- Why Entertainment Markets Are Unique: Key Characteristics -- Creating Value, Making Money: Essential Business Models for Entertainment Products -- The Consumption Side of Entertainment -- Managing & Marketing Entertainment -- What Makes an Entertainment Product a Hit?: Entertainment Product Decisions, Episode 1: The Quality of the Entertainment Experience -- Entertainment Product Decisions, Episode 2: Search Qualities and Unbranded Signals -- Entertainment Product Decisions, Episode 3: Brands as Quality Signals -- Entertainment Product Decisions, Episode 4: How to Develop New Successful Entertainment Products -- Entertainment Communication Decisions, Episode 1: Paid and Owned Channels -- Entertainment Communication Decisions, Episode 2: "Earned" Channels -- Entertainment Distribution Decisions -- Entertainment Pricing Decisions -- Integrating Entertainment Marketing: Creating Blockbusters and Niche Products by Combining Product, Communication, Distribution, and Pricing Decisions. | |
520 | _aLa industria del entretenimiento ha estado dominada durante mucho tiempo por el lema del legendario guionista William Goldman "Nobody-Knows-Anything", que argumenta que el éxito es el resultado de la intuición y el instinto gerencial. Este libro desarrolla el caso de que la combinación de esa intuición con el análisis de datos y el conocimiento académico riguroso proporciona una fuente de ventaja competitiva sostenible: la misma receta para el éxito que está detrás del aumento de empresas como Netflix y Spotify, pero que también ha impulsado el éxito reciente de Disney. Al desbloquear un gran repertorio de estudios científicos de académicos de negocios y economistas del entretenimiento, los autores identifican factores, mecanismos y métodos esenciales que ayudan a que un nuevo producto de entretenimiento tenga éxito. Por lo tanto, el libro ofrece una alternativa oportuna a la toma de decisiones de "Nadie sabe" en la era digital: si bien combinar una buena idea con el análisis inteligente de datos y la teoría del entretenimiento no puede garantizar un éxito, aumenta de manera sistemática y sustancial la probabilidad de éxito en el entretenimiento industria. Entertainment Science está preparada para inspirar nuevas ideas entre gerentes, estudiantes de entretenimiento y académicos por igual. | ||
650 | 0 |
_aIndustria cultural _xGestión. |
|
650 | 0 | _aGestión industrial. | |
650 | 0 | _aInvestigación de mercados. | |
650 | 0 | _aNegocios. | |
650 | 0 | _aBig data. | |
700 | 1 |
_aHouston, Mark B., _eautor. |
|
856 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/1lx4y0n1o2xQhqgQa1Dey-qXVw9IWBsWP/view?usp=sharing _zDar click aqui para ver texto completo |
||
942 |
_cCF _2ddc |
||
999 |
_c87638 _d87638 |