000 | 04049nam a2200421 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | co-ctgiumayor | ||
005 | 20240712120259.0 | ||
006 | m d | ||
007 | cr cnu---uuuuu | ||
008 | 180827s2018 s 000 0 eng d | ||
020 | _a9783319723471 | ||
040 |
_aCO-CtgIUMC _bspa _ccoctgiumc _drda |
||
082 | 0 | 4 |
_a005.7 _bD586 _223 |
100 | 1 |
_aDinov, Ivo D., _eautor. _4aut. _4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aData science and predictive analytics _h[electronic resource] : _bBiomedical and health applications using R / _cby Ivo D. Dinov. |
264 | 4 |
_aCham : : _bSpringer International Publishing : : _bImprint: Springer,, _c2018 |
|
264 | 1 | _c2018 | |
300 |
_aXXXIV, 832 páginas. 1443 illus., 1245 illus. in color. : _bonline resource. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputador _bc _2rdamedia |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier |
||
347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
505 | 0 | _a1 Introduction -- 2 Foundations of R -- 3 Managing Data in R -- 4 Data Visualization -- 5 Linear Algebra & Matrix Computing -- 6 Dimensionality Reduction -- 7 Lazy Learning: Classification Using Nearest Neighbors -- 8 Probabilistic Learning: Classification Using Naive Bayes -- 9 Decision Tree Divide and Conquer Classification -- 10 Forecasting Numeric Data Using Regression Models -- 11 Black Box Machine-Learning Methods: Neural Networks and Support Vector Machines -- 12 Apriori Association Rules Learning -- 13 k-Means Clustering -- 14 Model Performance Assessment -- 15 Improving Model Performance -- 16 Specialized Machine Learning Topics -- 17 Variable/Feature Selection -- 18 Regularized Linear Modeling and Controlled Variable Selection -- 19 Big Longitudinal Data Analysis -- 20 Natural Language Processing/Text Mining -- 21 Prediction and Internal Statistical Cross Validation -- 22 Function Optimization -- 23 Deep Learning Neural Networks -- 24 Summary -- 25 Glossary -- 26 Index -- 27 Errata. | |
520 | _aDurante la última década, Big Data se ha vuelto omnipresente en todos los sectores económicos, disciplinas científicas y actividades humanas. Han llevado a sorprendentes avances tecnológicos, que afectan a todas las experiencias humanas. Nuestra capacidad para gestionar, comprender, interrogar e interpretar datos extremadamente grandes, de múltiples fuentes, heterogéneos, incompletos, de varias escalas e incongruentes no ha seguido el ritmo del rápido aumento del volumen, la complejidad y la proliferación del diluvio de información digital. Hay tres razones para este déficit. Primero, el volumen de datos aumenta mucho más rápido que el aumento correspondiente de nuestro poder de procesamiento computacional (ley de Kryder> ley de Moore). En segundo lugar, los límites disciplinarios tradicionales inhiben el progreso expedito. Tercero, nuestras actividades de educación y capacitación se han quedado atrás de la tendencia acelerada de los avances científicos, de información y comunicación. Hay muy pocos recursos de instrucción rigurosos, materiales de aprendizaje interactivos y entornos de capacitación dinámicos que respalden el aprendizaje activo de la ciencia de datos. Al exponer las enormes oportunidades que presenta el tsunami de Big Data, este libro de texto tiene como objetivo identificar brechas de conocimiento específicas, barreras educativas y deficiencias en la preparación de la fuerza laboral. | ||
650 | 0 | _aBig data. | |
650 | 0 |
_aRegistros médicos _xProcesamiento de datos. |
|
650 | 0 | _aCiencias de la computación. | |
650 | 0 | _aMinería de datos. | |
650 | 1 | 4 | _aBig Data. |
650 | 2 | 4 | _aInformática médica. |
650 | 2 | 4 | _aProbabilidad en Ciencias de la computación. |
650 | 2 | 4 | _aMinería de datos. |
710 | 2 | _aSpringerLink (Online service) | |
773 | 0 | _tSpringer eBooks | |
856 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/1r_jRkLIZnSU-1A_hjr-gBZbsNvvmbDca/view?usp=sharing _zDar click aqui para ver texto completo |
||
942 |
_cCF _2ddc |
||
999 |
_c87615 _d87615 |