000 | 03507nam a2200421 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | co-ctgiumayor | ||
005 | 20240712100405.0 | ||
006 | m d | ||
007 | cr cnu---uuuuu | ||
008 | 170530s2017 s 000 0 eng d | ||
020 | _a9783319577500 | ||
040 |
_aCO-CtgIUMC _bspa _ccoctgiumc _drda |
||
082 | 0 | 4 |
_a005.1 _bO661 _223 |
100 | 1 |
_aO'Regan, Gerard., _eautor. _4aut. _4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aConcise guide to software engineering _h[electronic resource] : _bFrom Fundamentals to Application Methods / _cby Gerard O'Regan. |
264 | 4 |
_aCham : : _bSpringer International Publishing : : _bImprint: Springer,, _c2017 |
|
264 | 1 | _c2017 | |
300 |
_aXXIV, 331 páginas. 99 illus., 12 illus. in color. : _bonline resource. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputador _bc _2rdamedia |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier |
||
347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
490 | 1 |
_aUndergraduate Topics in Computer Science, _x1863-7310 |
|
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
505 | 0 | _aBackground -- Software Project Management -- Requirements Engineering -- Software Design and Development -- Configuration Management -- Software Inspections -- Software Testing -- Supplier Selection and Management -- Software Quality Assurance -- Software Metrics and Problem Solving -- Software Reliability and Dependability -- Formal Methods -- Z Formal Specification Language -- Unified Modeling Language -- Software Process Improvement -- Capability Maturity Model Integration -- Software Engineering Tools -- Agile Methodology -- A Miscellany of Innovation -- Epilogue. | |
520 | _apresenta una visión general amplia de la ingeniería de software, incluidos los ciclos de vida del software y las fases en el desarrollo de software, y la gestión de proyectos para la ingeniería de software; examina las áreas de ingeniería de requisitos, gestión de configuración de software, inspecciones de software, pruebas de software, garantía de calidad de software y calidad de procesos; cubre temas sobre métricas de software y resolución de problemas, confiabilidad y confiabilidad de software, y diseño y desarrollo de software, incluidos enfoques ágiles; explica métodos formales, un conjunto de técnicas matemáticas para especificar y derivar un programa a partir de su especificación, introduciendo el lenguaje de especificación Z; analiza la mejora del proceso de software, describe el modelo CMMI e introduce UML, un lenguaje de modelado visual para sistemas de software; revisa una variedad de herramientas para apoyar diversas actividades en ingeniería de software y ofrece asesoramiento sobre la selección y gestión de un proveedor de software; describe tales innovaciones en el campo del software como sistemas distribuidos, arquitectura orientada a servicios, software como servicio, computación en la nube y sistemas integrados. | ||
650 | 0 | _aIngeniería de software. | |
650 | 0 | _aSistemas de administración de información. | |
650 | 0 | _aProgramas para computadores. | |
650 | 1 | 4 | _aIngeniería de software. |
650 | 2 | 4 | _aIngeniería de los computadores. |
650 | 2 | 4 | _aAdministración de software. |
650 | 2 | 4 | _aProgramas para matemáticas. |
710 | 2 | _aSpringerLink (Online service) | |
773 | 0 | _tSpringer eBooks | |
856 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/1H7ykh0oMIBmzzoStkhxUFfrXGeK0tPgS/view?usp=sharing _zDar click aqui para ver texto completo |
||
942 |
_cCF _2ddc |
||
999 |
_c87604 _d87604 |