000 | 02346nam a2200385 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | co-ctgiumayor | ||
005 | 20240715094944.0 | ||
006 | m d | ||
007 | cr cnu---uuuuu | ||
008 | 080306s2008 s 000 0 eng d | ||
020 | _a9783540779742 | ||
040 |
_aCO-CtgIUMC _bspa _ccoctgiumc _drda |
||
082 | 0 | 4 |
_a516.028 _bB493 |
100 | 1 | _aBerg, Mark. | |
245 | 1 | 0 |
_aComputational geometry _h[electronic resource] : _bAlgorithms and applications / _cby Mark Berg, Otfried Cheong, Marc Kreveld, Mark Overmars. |
250 | _aTercera edición. | ||
264 |
_aHeidelberg : _bSpringer-Verlag, _c2008 |
||
264 | 1 | _c2008 | |
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputador _bc _2rdamedia |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
520 | 8 | _aLa geometría computacional surgió del campo del diseño de algoritmos y el análisis a fines de la década de 1970. Se ha convertido en una disciplina reconocida con sus propias revistas, conferencias y una gran comunidad de investigadores activos. El éxito del campo como disciplina de investigación puede explicarse, por un lado, por la belleza de los problemas estudiados y las soluciones obtenidas, y, por otro lado, por los numerosos dominios de aplicación: gráficos por computadora, sistemas de información geográfica ( SIG), robótica y otros, en los que los algoritmos geométricos desempeñan un papel fundamental. Para muchos problemas geométricos, las primeras soluciones algorítmicas fueron lentas o difíciles de entender e implementar. En los últimos años, se han desarrollado una serie de nuevas técnicas algorítmicas que mejoraron y simplificaron muchos de los enfoques anteriores. En este libro de texto hemos tratado de hacer que estas soluciones algorítmicas de mdem sean accesibles para una gran audiencia. | |
650 | 0 | _aInfografías. | |
650 | 0 | _aCiencias de la computación. | |
650 | 0 | _aProgramas para computadores. | |
650 | 0 | _aIngeniería. | |
650 | 0 | _aGeometría. | |
650 | 0 | _aGeografía matemática. | |
700 | 1 | _aCheong, Otfried. | |
700 | 1 | _aKreveld, Marc. | |
700 | 1 | _aOvermars, Mark. | |
856 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/1hdEMZem_d2i7AaH2g1_HlTRMLTyAitZs/view?usp=sharing _zDar click aqui para ver texto completo |
||
942 |
_cCF _2ddc |
||
999 |
_c87599 _d87599 |