000 | 02729nam a2200373 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | co-ctgiumayor | ||
005 | 20240711081606.0 | ||
006 | m d | ||
007 | cr cnu---uuuuu | ||
008 | 170228s2017 s 000 0 eng d | ||
020 |
_a9783319464077 _q(electronic bk.) |
||
020 |
_a3319464078 _q(electronic bk.) |
||
020 |
_a9783319464053 _q(print) |
||
020 | _a3319464051 | ||
040 |
_aCO-CtgIUMC _bspa _ccoctgiumc _drda |
||
082 | 0 | 4 |
_a612.1 _bC267 _223 |
245 | 0 | 0 |
_aCardiovascular biomechanics _h[electronic resource] / _cPeter R. Hoskins, Patricia V. Lawford, Barry J. Doyle, editors. |
264 | 4 |
_aCham, Switzerland : : _bSpringer,, _c2017 |
|
264 | 1 | _c2017 | |
300 |
_a1 recurso en línea (ix, 462 páginas) : _bcolor ilustraciones. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputador _bc _2rdamedia |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier |
||
500 | _aIncludes index. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
505 | 0 | _aIntroduction to fluid and solid mechanics -- Introduction to biomechanics of the cardiovascular system -- Blood and blood flow -- Arterial biomechanics I. Pressure, flow and stiffness -- Arterial biomechanics II. Forces, adaptability and mechanotransduction -- Excitation-contraction in the heart -- Biomechanics of the venous system -- Biomechanics of the microcirculation -- Medical imaging -- Modelling of the cardiovascular system -- Patient specific modelling -- Flow phantoms -- Measurement of the mechanical properties of biological tissues -- Hypertension -- Atherosclerosis -- Aneurysms -- Cardiovascular prostheses -- Appendix 1: Questions -- Appendix 2: Glossary -- Index. | |
520 | _aEste libro ofrece una presentación equilibrada de los principios fundamentales de la investigación en biomecánica cardiovascular, así como sus valiosas aplicaciones clínicas. Siguiendo un enfoque integrado en la interfaz de las ciencias de la vida, la física y la ingeniería, también incluye amplias imágenes para explicar los conceptos discutidos.Con un enfoque en explicar los principios subyacentes, este libro examina la fisiología y la mecánica de la circulación, la mecanobiología y la biomecánica de diferentes componentes del sistema cardiovascular, las técnicas in vivo, las técnicas in vitro y las aplicaciones médicas de esta investigación. | ||
650 | 0 |
_aSistema cardiovascular _xPropiedades mecánicas. |
|
700 | 1 |
_aHoskins, P. R. _q(Peter R.), _eeditor. |
|
700 | 1 |
_aLawford, Patricia V., _eeditor. |
|
700 | 1 |
_aDoyle, Barry J., _eeditor. |
|
856 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/12m4IzkwykEZyXUSE1S-bCfrX58_BiYWr/view?usp=sharing _zDar click aqui para ver texto completo |
||
942 |
_cCF _2ddc |
||
999 |
_c87590 _d87590 |