000 | 02612nam a2200433 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | co-ctgiumayor | ||
005 | 20240712100903.0 | ||
006 | m d | ||
007 | cr cnu---uuuuu | ||
008 | 170810s2018 s 000 0 eng d | ||
020 | _a9783319583075 | ||
040 |
_aCO-CtgIUMC _bspa _ccoctgiumc _drda |
||
082 | 0 | 4 |
_a658.4038 _bB979 _223 |
245 | 0 | 0 |
_aBusiness process management cases _h[electronic resource] : _bDigital innovation and business transformation in practice / _cedited by Jan vom Brocke, Jan Mendling. |
264 | 4 |
_aCham : : _bSpringer International Publishing : : _bImprint: Springer,, _c2018 |
|
264 | 1 | _c2018 | |
300 |
_aXVI, 610 páginas. 292 illus., 2 illus. in color. : _bonline resource. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputador _bc _2rdamedia |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier |
||
347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
490 | 1 |
_aManagement for Professionals, _x2192-8096 |
|
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
505 | 0 | _aIntroduction -- Part I: Strategy and Governance -- Part II: Methods -- Part III: Information Technology -- Part IV: People and Culture. | |
520 | _aEste libro de texto cubre todo el ciclo de vida de Business Process Management (BPM), desde la identificación del proceso hasta el monitoreo del proceso, cubriendo a lo largo del camino el modelado, análisis, rediseño y automatización del proceso. Los conceptos, métodos y herramientas de gestión empresarial, informática e ingeniería industrial se combinan en un enfoque integral e interdisciplinario. La presentación se ilustra utilizando el estándar de la industria BPMN definido por el Object Management Group y ampliamente respaldado por profesionales y proveedores de todo el mundo.. Entonces, el énfasis está en la resolución de problemas más que en la teoría. | ||
650 | 0 | _aSistemas de administración de información. | |
650 | 0 | _aOrganización. | |
650 | 1 | 4 | _aGestión en procesos de negocios. |
650 | 2 | 4 | _aAplicaciones para sistemas de información (incl. Internet) |
650 | 2 | 4 | _aSistemas de información en negocios. |
650 | 2 | 4 | _aOrganización. |
650 | 2 | 4 | _aSociología económica. |
700 | 1 |
_avom Brocke, Jan., _eeditor. _4edt. _4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/edt |
|
700 | 1 |
_aMendling, Jan., _eeditor. _4edt. _4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/edt |
|
710 | 2 | _aSpringerLink (Online service) | |
773 | 0 | _tSpringer eBooks | |
856 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/1AXKCp3-9xIZl4Pa_0AEOdzEfQ5hfwms1/view?usp=sharing _zDar click aqui para ver texto completo |
||
942 |
_cCF _2ddc |
||
999 |
_c87587 _d87587 |