000 | 02796nam a2200421 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | co-ctgiumayor | ||
005 | 20240712114007.0 | ||
006 | m d | ||
007 | cr cnu---uuuuu | ||
008 | 180502s2018 s 000 0 eng d | ||
020 |
_a9783319683010 _q(eBook) |
||
020 |
_a3319683012 _q(eBook) |
||
020 | _a9783319682990 | ||
020 | _a3319682997 | ||
040 |
_aCO-CtgIUMC _bspa _ccoctgiumc _drda |
||
082 | 0 | 4 |
_a570.285 _bS469 _223 |
100 | 1 |
_aSelzer, P. M. _qPaul M. Selzer _eautor. |
|
245 | 1 | 0 |
_aApplied bioinformatics _h[electronic resource] : _bAn Introduction / _cby Paul M. Selzer, Richard J. Marhöfer, Oliver Koch. |
250 | _aSegunda edicion. | ||
264 | 4 |
_aCham : : _bSpringer,, _c2018 |
|
264 | 1 | _c2018 | |
300 |
_a1 recurso en línea (xiv, 179 p.) : _bill. (some col.) |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputador _bc _2rdamedia |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier |
||
347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
505 | 0 | _aThe Biological Foundations of Bioinformatics -- Biological databases -- Sequence Comparisons and Sequence-Based Database Searches -- The decoding of eukaryotic genomes -- Protein Structures and Structure-Based Rational Drug Design -- The Functional Analysis of Genomes -- Comparative genome analyses. | |
520 | _aEste libro presenta a los lectores los principios básicos de la bioinformática y la aplicación práctica y la utilización de herramientas computacionales, sin asumir antecedentes previos en programación o informática. Proporciona una visión general coherente del complejo campo y se centra en la implementación de herramientas en línea, bases de datos genómicas y software que pueden beneficiar a los científicos y estudiantes de ciencias de la vida. Los tutoriales de capacitación con ejercicios y soluciones prácticas de bioinformática facilitan la comprensión y aplicación de dichas herramientas y la interpretación de los resultados. Además, un glosario explica la terminología que se usa ampliamente en el campo. Esta introducción directa a la bioinformática aplicada ofrece un recurso esencial para los estudiantes, así como para los científicos que buscan comprender la base del análisis de secuenciación, la genómica funcional y las predicciones de la estructura de la proteína. | ||
650 | 0 | _aCiencias de la vida. | |
650 | 0 | _aQuiminformática. | |
650 | 0 | _aBioinformática. | |
650 | 0 | _aBiología computacional. | |
700 | 1 |
_aMarh{copy}{oelig}fer, R. J. _q(Richard J.), _eautor. |
|
700 | 1 |
_aKoch, Oliver _c(Pharmacist), _eautor. |
|
856 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/1WvEsXWGpJs8Fi2B72e8ZU-34nF3hLjLw/view?usp=sharing _zDar click aqui para ver texto completo |
||
942 |
_cCF _2ddc |
||
999 |
_c87567 _d87567 |