000 | 01288nam a22002655i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2307 | ||
005 | 20240210202256.0 | ||
008 | 050609s1987 mx 000 0 spa d | ||
020 | _a968-422-226-2 | ||
040 |
_aCO-CtgIUMC _bspa _ccoctgiumc |
||
082 | 0 | _aR620.0042 \ F873 | |
100 | 1 |
_aFrench, Thomas Ewing, _d1871-1944. |
|
245 | 1 | 0 |
_aDibujo de ingeniería y tecnología gráfica / _cThomas E. French ; Charles J. Vierck ; traducción Fernando A. Ramírez de Alba ; revisión técnica Andrés Ruiz Mijares. |
260 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill |
||
264 | _c20090730 00:00:00 | ||
300 | _a250 páginas. | ||
500 | _aIncluye bibliografía e índice. | ||
504 | _aLos instrumentos y su empleo , Geometría gráfica , Letreros. Dibujos y croquis en el sistema ortográfico. Vistas Auxiliares. Secciones y convenciones - Dibujos y croquis ilustrativos. Métodos usados en fabricación. Dimensiones, notas, límites y precisión. Cartas, gráficas y diagramas. Intersecciones de superficies. Vistas desarrolladas. Fundamentos del diseño. | ||
650 | 0 |
_aDibujo de arquitectura _xDibujo Técnico _xIntrumentos y usos. |
|
650 | 0 | _aIngeniería. | |
700 | 1 | _aVierck, Charles J. | |
700 | 1 | _aRamírez de Alba, Fernando A., tr. | |
700 | 1 | _aRuiz Mijares, Andrés. | |
942 | _cREF | ||
999 |
_c87433 _d87433 |