000 | 01551nam a22002775i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5194 | ||
005 | 20240210191937.0 | ||
008 | 050627s2005 ck 000 0 spa d | ||
020 | _a958-682-543-4 | ||
040 |
_aCO-CtgIUMC _bspa _ccoctgiumc |
||
082 | 0 |
_a330.182 _bL67f |
|
100 | 1 | _aLora Torres, Eduardo. | |
245 | 1 | 0 |
_aTécnicas de medición económica : metodología y aplicaciones en Colombia / _cEduardo Lora Torres, en colaboracion con Sergio Ivan Prada.../et.al./. |
250 | _a3 ed. | ||
260 |
_aBogotá : _bAlfaomega |
||
264 | _c20090730 00:00:00 | ||
300 | _a418 páginas. | ||
504 | _aIndicadores de población. Demograf a. Proyección demografica. Indicadores de empleo y desempleo. Clasificaciones Ocupaciónales. Indicadores de nivel de vida. Desigualdad. Pobreza. Indices de precios y cantida. Desagregación Economica. Indicadores de coyuntura y de clima económico. La medición de la productividad. Fuentes de crecimiento económico. Sistema simplificado de cuentas nacionales. Evolución de sistemas de cuentas nacionales. Sistema de cuentas nacionales del danematriz insumo-producto. Cuentas financieras. Estadísticas monetarias. Balanza de pagos. Contabilidad de las balanzas publicas y deficit fiscal. | ||
650 | 0 |
_aColombia _z-Condiciones Economicas. |
|
650 | 0 |
_aeconomia _z-Metodología. |
|
650 | 0 |
_aindicadores Económicos _z-Colombia. |
|
650 | 0 |
_arentas Nacionales _z-Contabilidad _z-Colombia. |
|
650 | 0 |
_aSistemas de medición económica _z-Colombia. |
|
700 | 1 | _aPrada, Sergio Ivan. | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c84519 _d84519 |