000 | 01011nam a22003255i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2178 | ||
005 | 20240210191936.0 | ||
008 | 050524s1971 mx 000 0 spa d | ||
040 |
_aCO-CtgIUMC _bspa _ccoctgiumc |
||
082 | 0 |
_a510 _bA74 |
|
100 | 1 |
_aAyres, Frank, _d1901- |
|
245 | 1 | 0 |
_aTeoría y problemas de Matemáticas Financieras / _cpor Frank Ayres ; traducción y adaptación Fernando Ocampo Compean. |
260 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill |
||
264 | _c20090730 00:00:00 | ||
300 | _a230 páginas. | ||
490 | 1 | _aSerie de compendios Schaum | |
500 | _aIncluye Indices/Título original: Mathematics of finance. | ||
504 | _aTeoría y 500 problemas resueltos. | ||
650 | 0 | _aMatemáticas financieras. | |
650 | 0 | _aNumerosnaturales. | |
650 | 0 | _aLogaritmos. | |
650 | 0 | _aProgresiones. | |
650 | 0 | _aAritmeética. | |
650 | 0 | _aSinteres. | |
650 | 0 | _aDescuento. | |
650 | 0 | _aAmortización. | |
650 | 0 | _aSeguro de vida. | |
700 | 1 | _aOcampo Compean, Fernando, tr. | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c84484 _d84484 |