000 | 00698nam a22002055i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7671 | ||
005 | 20240210191934.0 | ||
008 | 991231s icg 000 0 d | ||
020 | _a978-958-725-215-6 | ||
040 |
_aCO-CtgIUMC _bspa _ccoctgiumc |
||
082 | 0 |
_a306.4 _bT227 |
|
245 | 0 | 0 | _aTecnologías Simbólicas y Culturales: la experiencia regional de los laboratorios vivos de innovación y cultura. |
260 | _bUtadeo | ||
264 | _c2017 | ||
300 | _b306 p. escudos de armas, retrs., música ; | ||
650 | 0 | _aManifestaciones culturales Maria la baja (Bolívar, Colombia) | |
650 | 0 | _aManifestaciones culturales Clemencia (Bolvar, Colombia) | |
650 | 0 | _aInnovación Social. | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c84451 _d84451 |