000 | 02012nam a22003015i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7190 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240223163052.0 | ||
008 | 050701s2009 sp 000 0 spa d | ||
020 | _a978-84-342-3560-1 | ||
040 |
_aCO-CtgIUMC _bspa _ccoctgiumc |
||
082 | 0 |
_a004.9 _bB450 |
|
100 | 1 | _aBerasategui, Marina. | |
245 | 1 | 0 |
_aRendering para arquitectos / _cMarina Berasategui [et...al]. |
260 |
_aEspaña : _bParramón, _c2009. |
||
264 | _c2009 | ||
300 | _a191 páginas. :il. | ||
490 | _aAula de dibujo profesional | ||
520 | _aLa historia de las representaciones es la historia de una investigación científica y técnica del ser humano para representar tanto la realidad que lo rodea como la que imagina. Por ejemplo, la invención de la perspectiva no sólo supuso una nueva manera de representar el mundo, sino lo que es más importante, la matematización del espacio y, con ello, una nueva forma de pensar. Ahora, nuestro medio de expresión e investigación es el ordenador y los sistemas infográficos o conjunto de tecnologías y métodos de representación tridimensional. Estos sistemas se basan en representaciones de modelos de objetos, a partir de coordenadas, líneas, superficies y sólidos, sintetizados en imágenes. Los sistemas infográficos permiten manipular, combinar, almacenar, organizar y visionar con facilidad colecciones de objetos que, a su vez, representan otros objetos materiales. Después del modelado, y para dar mayor realismo a la representación, se realiza el renderizado o procesado de información, es decir, el ordenador “interpreta” la escena en tres dimensiones y la plasma en una imagen bidimensional. | ||
650 | 0 | _aDiseño arquitectónico. | |
650 | 0 | _aGráficos de computador. | |
650 | 0 | _aImagenes en arquitectura | |
650 | 0 | _aInformática en arquitectura | |
650 | 0 |
_aArquitectura _vDiseños y planos |
|
650 | 0 | _aDibujo arquitectónico | |
650 | 0 | _aTécnicas de representación arquitectónica | |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c84194 _d84194 |