000 | 01782nam a22002895i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4630 | ||
005 | 20240210191906.0 | ||
008 | 050622s2000 mx am 000 0 spa d | ||
020 | _a968-444-342-0 | ||
040 |
_aCO-CtgIUMC _bspa _ccoctgiumc |
||
082 | 0 |
_a658.15 _bG447 |
|
100 | 1 | _aGitman, Lawrence J. | |
245 | 1 | 0 |
_aPrincipios de administración financiera / _cLawrence J. Gitman ; tr. Miguel Ángel Sánchez Carrión ; rev. t c. Javier Cervantes González. |
250 | _a8 ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bAddison-Wesley, _c2000. |
||
264 | _c20121127 10:04:21 | ||
300 |
_a593 páginas : _bil., fonodiscos ; |
||
500 | _aIncluye ap ndices e índice/Versi n en español titulada: Principles of managerial. | ||
504 | _aIntroducción a las finanzas para la administración. El campo de las finanzas para la administración. El ambiente de la empresa. Valores corporativos básicos. Estados financieros, depreciación y flujo de efectivo. Análisis de estados financieros. Valor del dinero en el tiempo. Riesgo y rendimiento. Valuación de obligaciones y acciones. Principios de flujo de efectivo y reparación de presupuestos de capital. Técnicas de preparación de presupuestos de capital: certeza y riesgo. El costo del capital. Apalancamiento y estructura de capital. Política de dividendos. Planeación financiera. Capital de trabajo neto y financiamiento a corto plazo. Efectivo y valores negociables. Cuentas por cobrar e inventario. | ||
590 | 4 | _aDonado/007426/Blas Otero/5-10-2012 | |
650 | 0 |
_aAdministración financiera _xFinanzas _vEstados financieros. |
|
650 | 0 | _aInversiones. | |
650 | 0 | _aCapital de trabajo. | |
700 | 1 |
_aSánchez Carrión, Miguel Ángel, _etraductor. |
|
700 | 1 |
_aCervantes González, Javier, _erevisión técnica. |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c83951 _d83951 |