000 | 01295nam a22002295i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2102 | ||
005 | 20240210191900.0 | ||
008 | 050626s2004 ck am 000 0 spa d | ||
040 |
_aCO-CtgIUMC _bspa _ccoctgiumc |
||
082 | 0 |
_a621.31243 _bV15p |
|
100 | 1 | _aVanegas Casadiego, Enrique. | |
245 | 1 | 0 |
_aPlantas termoeléctricas / _cEnrique Vanegas Casadiego ; edición de David Díaz Florian. |
260 |
_aCartagena de Indias : _bUniversidad Tecnológica de Bolívar, _c2004. |
||
264 | _c2012 | ||
300 |
_a141 páginas : _bil., fonodiscos. |
||
490 | 1 | _aGuías de curso | |
504 | _aCaracterísticas de la generación y el transporte de la energía eléctrica. Sistemas básicos de generación eléctrica. Equivalente mecánico de calor. Primera ley de la termodinámica. Generación de vapor. Calderas. Tipos de calderas. Calderas Peritubulares. Calderas Acetabulares. Combustión. Operación de las calderas. Turbinas de vapor. Turbina de acción. Turbinas de reacción. Perdidas en la turbina. Aspectos operativos de la turbina. | ||
590 | 4 | _aEjem 1/007401/Donado/Universidad Tecnológica de Bolívar/06-07-2012 | |
650 | 0 |
_aCentrales termoeléctricas _xGeneración de energía eléctrica _xTermoelectricidad _xTermodinámica. |
|
700 | 1 |
_aDíaz Florian, David, _eeditor. |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c83847 _d83847 |