000 | 01293nam a22002775i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4729 | ||
005 | 20240210191831.0 | ||
008 | 050619s1997 ck ai 000 0 spa d | ||
020 | _a958-9057-72-1 | ||
040 |
_aCO-CtgIUMC _bspa _ccoctgiumc |
||
082 | 0 |
_a300.721 _bB85m |
|
100 | 1 |
_aBonilla Castro, Elsy, _d1942. |
|
245 | 1 | 0 |
_aMás allá del dilema de los métodos : _bla investigación en ciencias sociales / _cElsy Bonilla Castro, Penélope Rodríguez Sehk. |
250 | _a2 ed. | ||
260 |
_aBogotá : _bUniversidad de los Andes, _c1997. |
||
264 | _c2011 | ||
300 |
_a220 páginas : _bil., escudos de armas. |
||
500 | _aIncluye bibliografía e índice. | ||
503 | 4 | _a1 ed. 1995 | |
504 | _aEl conocimiento de la realidad social. Métodos cuantitativos y cualitativos. Más allá del dilema de los métodos. El proceso de investigación cualitativa. Recolección de datos cualitativos. Manejo de datos cualitativos. la transición demográfica en Colombia. Efectos socioeconómicos de la malaria en Colombia. | ||
590 | 4 | _aDonado/007350/María del Pilar Herrera/19-08-2011 | |
650 | 0 |
_aCiencias sociales _xMetodología de la investigación. |
|
650 | 0 |
_aInvestigación social _xMetodología de la investigación. |
|
700 | 1 | _aRodríguez Sehk, Penélope. | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c83311 _d83311 |