000 | 00864nam a22002415i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 401 | ||
005 | 20240210191823.0 | ||
008 | 050611s1989 ck 000 0 spa d | ||
040 |
_aCO-CtgIUMC _bspa _ccoctgiumc |
||
082 | 0 |
_a362.73 _bQ8 |
|
100 | 1 | _aQuirós Arango, Margarita Inés. | |
245 | 1 | 0 |
_aMaltrato al menor : _bInvestigación sobre factores asociados al maltrato / _cMazuera de H., María Eugenia. González Echeverri, Germán. González S, Luz María. Bedoya Gómez, Ana Cecilia. |
260 |
_aMedellín : _bServicio Seccional de Salud de Antioquia |
||
264 | _c2009 | ||
300 | _a123 páginas. | ||
650 | 0 | _aConducta social. | |
650 | 0 | _aMaltrato infantil. | |
700 | 1 | _aMazuera de H., María Eugenia. | |
700 | 1 | _aGonzález Echeverri, Germán. | |
700 | 1 | _aGonzález S, Luz María. | |
700 | 1 | _aBedoya Gómez, Ana Cecilia. | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c83184 _d83184 |