000 | 01235nam a22002535i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5139 | ||
005 | 20240210191801.0 | ||
008 | 050626s1997 mx 000 0 spa d | ||
020 | _a968-18-4509-9 | ||
040 |
_aCO-CtgIUMC _bspa _ccoctgiumc |
||
082 | 0 |
_a519.5 _bW848 |
|
100 | 1 | _aWonnacott, Thomas H. | |
245 | 1 | 0 |
_aIntroducción a la estadística / _cH. Thomas Wonnacott y Ronald J. Wonnacott. |
250 | _a2 ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bLimusa, _c1997. |
||
264 | _c20090730 00:00:00 | ||
300 | _a788 páginas. | ||
504 | _aMuestreo aleatorio. Estadística descriptiva. Estadística por computadora. Transformaciones lineales. Probabilidad. Modelos de probabilidad. Probabilidad condicional. Teorema de bayes. Variables aleatorias. Media y varianza. La distribución binomial. Distribuciones continuas. Distribución. Normal. Cavarianza. Muestreo. Estimación puntual. Poblaciones y muestra. Intervalos de confianza. Prueba de hipotesis. Cuadradas. Regresión simple. Extensiones de la regresión. Correlación. Inferencia clasica. Inferencia bayesiana. | ||
650 | 0 | _aEstadística. | |
650 | 0 | _aprobabilidades. | |
650 | 0 |
_aEstadística matemática _xCorrelación. |
|
700 | 1 | _aWonnacott, Ronald J. | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c82871 _d82871 |