000 | 01109nam a22003015i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5704 | ||
005 | 20240210191727.0 | ||
008 | 050630s2008 000 0 d | ||
020 | _a978-970-10-6699-7 | ||
040 |
_aCO-CtgIUMC _bspa _ccoctgiumc |
||
082 | 0 |
_a300.182 _bR42e |
|
100 | 1 | _aRitchey, Ferris Joseph. | |
245 | 1 | 0 |
_aEstadísticas para las Ciencias Sociales / _cFerris Joseph Ritchey ; Cecilia Balbás Rev. Tec. ... [et al]. |
250 | _a2 ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill |
||
264 | _c20090730 00:00:00 | ||
300 | _a665 páginas. | ||
500 | _aIncluye Bibliografía: p. 657-661/CD-ROM con ejercicios/Traducido de: The Statisétical Imagination: Elementary Statitics for the Social Sciences. | ||
650 | 0 | _aCiencias Sociales. | |
650 | 0 |
_aEstadística _xMétodos Estadísticos. |
|
700 | 1 | _aBalbás, Cecilia Rev. Tec. | |
700 | 1 | _aRomo Muñoz, Jorge Humberto Trd. | |
700 | 1 | _aYescas Milanes, Jorge Trd. | |
700 | 1 | _aLeón Cárdenas, Javier Trd. | |
700 | 1 | _aVelázquez Arellano, Jorge Alberto Trd. | |
700 | 1 | _aBosque Arayón, Ricardo A. del Dir. | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c82236 _d82236 |