000 | 01527nam a22002895i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4627 | ||
005 | 20240210191727.0 | ||
008 | 050623s2001 ag am 000 0 spa d | ||
020 | _a987-9460-66-9 | ||
040 |
_aCO-CtgIUMC _bspa _ccoctgiumc |
||
082 | 0 |
_a150.727 _bA76e |
|
100 | 1 | _aAron, Arthur. | |
245 | 1 | 0 |
_aEstadística para psicología / _cArthur Aron, Elaine N. Aron ; traducción Karina Abraham. |
250 | _a2 ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bPearson Education |
||
264 | _c20121126 16:53:29 | ||
300 |
_a704 páginas : _bil., fonodiscos. |
||
490 | 1 | _aPrentice hall | |
500 | _aIncluye bibliografía e índice/Incluye glosarios/Título original. Statistics for psychology. | ||
504 | _aExposición del orden de un grupo de numeros. Media, Varianza, Desvio estándar y puntuaciones Z. Correlación. Predicción. Introducción a la prueba de hipótesis. Pruebas de hipótesis en medias muestrales. Potencia estadísética y tamaño de efecto. Prueba para medias dependientes. Prueba para medias independientes. Introducción al análisis de varianza. El modelo estructural en el análisis de varianza. Análisis factorial de varianza. Pruebas Chi-cuadrado. Integración de contenidos. El modelo lineal general. | ||
590 | 4 | _aDonado/007418/Blas Otero/05-10-2012 | |
650 | 0 |
_aEstadística _xEstadística matemática _xEstadística para psicólogos _vProblemas, ejercicios, etc. |
|
700 | 1 | _aAron, Elaine N. | |
700 | 1 | _aAbraham, Karina, tr. | |
700 | 1 | _aRubinstein, Darío, ed. | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c82231 _d82231 |