000 | 01637nam a22002775i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 45 | ||
005 | 20240210191727.0 | ||
008 | 050612s1990 mx a 000 0 spa d | ||
020 | _a968-880-177-1 | ||
040 |
_aCO-CtgIUMC _bspa _ccoctgiumc |
||
082 | 0 |
_a519.5 _bF896 |
|
100 | 1 | _aFreund, John E. | |
245 | 1 | 0 |
_aEstadística para la administración con enfoque moderno / _cJohn E. Freund, Frank J. Williams, Benjamin M. Perles ; traducción Juan Carlos Vega Fagoaga. |
250 | _a5 ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bPrentice Hall Hispanoamericana |
||
264 | _c2011 | ||
300 |
_a742 páginas : _bil. ; |
||
500 | _aIncluye bibliografía e índice/Título original. Elementary business statistics, the modern approach. | ||
504 | _aDistribuciones de frecuencias. Descripciones estadísticas. Posibilidades, Probabilidades y esperanza. Algunas reglas de probabilidad. Análisis de decisiones. Distribuciones de probabilidad. Teorema de Bayes y revisión de probabilidades. Distribución normal. Muestreo y distribuciones de muestreo. Toma de decisiones. Inferencias sobre medidas. Inferencias sobre desviaciones. Inferencia sobre proporciones. Análisis de varianza. Pruebas no paramétricas. Regresión lineal. Correlación. Control de calidad. Números índice. Análisis de series de tiempos. Planeación de la investigación comercial. | ||
590 | 4 | _aDonado/007197/Marco Suárez/24-03-2011 | |
650 | 0 |
_aEstadística matemática _xEstadística para administradores _xEstadística para economistas. |
|
700 | 1 | _aWilliams, Frank J. | |
700 | 1 | _aPerles, Benjamin M. | |
700 | 1 | _aVega Fagoaga, Juan Carlos, tr. | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c82226 _d82226 |