000 | 01358nam a22003735i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3018 | ||
005 | 20240210191726.0 | ||
008 | 050614s1992 mx a 000 0 spa d | ||
020 | _a968-6223-71-1 | ||
040 |
_aCO-CtgIUMC _bspa _ccoctgiumc |
||
082 | 0 |
_a519.5 _bM381 |
|
100 | 1 | _aMason, Robert D. | |
245 | 1 | 0 |
_aEstadística para administración y economía / _cRobert D. Mason, Douglas A. Lind ; William G. Marchal ; traducción María del Carmen Hano Roa ; revisión técnica y general Francisco Paniagua Bocanegra. |
250 | _a11a. ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bAlfaomega, _c1992. |
||
264 | _c20090730 00:00:00 | ||
300 |
_a911 páginas : _bil. ; |
||
500 | _aIncluye Indice. | ||
650 | 0 |
_aEstadística matemática _xMuestreo (Estadística) |
|
650 | 0 | _aEstadística para administradores. | |
650 | 0 | _aEstadística para economistas. | |
650 | 0 | _aMEGASTAT(sistema computacional) | |
650 | 0 | _aMINITAB (sistema computacional) | |
650 | 0 | _aIntercambio de información. | |
650 | 0 |
_aArchivos de computador _xExcel. |
|
700 | 1 | _aPaniagua Bocanegra, Francisco. | |
700 | 1 | _aMarchal, William G. | |
700 | 1 | _aMason, Robert Deward. | |
700 | 1 | _aHano Roa, María del Carmen, tr. | |
700 | 1 | _aCastro Pérez, Felipe de Jesús, ed. | |
700 | 1 | _aCupa León, Martha, ed. | |
700 | 1 |
_aLind, Douglas A., _d1919- |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c82223 _d82223 |