000 | 01296nam a22003615i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5162 | ||
005 | 20240210191726.0 | ||
008 | 050626s2004 ck 000 0 spa d | ||
020 | _a958-682-513-2 | ||
040 |
_aCO-CtgIUMC _bspa _ccoctgiumc |
||
082 | 0 |
_a519.5 _bL640 |
|
100 | 1 | _aLind, Douglas A. | |
245 | 1 | 0 |
_aEstadística para administración y economía / _cRobert D. Mason, Douglas A. Lind ; William G. Marchal ; traducción María del Carmen Hano Roa ; revisión técnica y general Francisco Paniagua Bocane. |
250 | _a11 ed. | ||
260 |
_aBogotá : _bAlfaomega |
||
264 | _c20090730 00:00:00 | ||
300 |
_a830 páginas : _bil. |
||
650 | 0 | _aEstadística en economistas. | |
650 | 0 |
_aEstadística Matemática _xMuestreo. |
|
650 | 0 | _aMegastat(sistema computacional) | |
650 | 0 | _aMinitab (sistema Computacional) | |
650 | 0 | _aEstadística para administradores. | |
650 | 0 |
_aArchivos de computador _xExcel. |
|
650 | 0 | _aIntercambio de información. | |
700 | 1 | _aCupa León, Martha, ed. | |
700 | 1 | _aPaniagua Bocanegra, Francisco. | |
700 | 1 | _aMarchal, William G. | |
700 | 1 | _aLind, Douglas A. | |
700 | 1 | _aMason, Robert Deward. | |
700 | 1 | _aHano Roa, María del Carmen, tr. | |
700 | 1 |
_aCastro Pérez, Felipe de Jesús, ed., _d1919- |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c82222 _d82222 |