000 | 01445nam a22002415i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4269 | ||
005 | 20240210191726.0 | ||
008 | 050526s1973 ck am 000 0 spa d | ||
020 | _a[sin ISBN] | ||
040 |
_aCO-CtgIUMC _bspa _ccoctgiumc |
||
082 | 0 |
_a519.5 _bH113 |
|
100 | 1 | _aHaber, Audrey. | |
245 | 1 | 0 |
_aEstadística general / _cpor Audrey Haber y Richard P. Runyon ; versión en español de Ricardo Lassala Mozo ; con la colaboración de Hugo Pereyra ... [et al.]. |
260 |
_aBogotá : _bFondo Educativo Interamericano |
||
264 | _c20090730 00:00:00 | ||
300 |
_a371 páginas : _bil., fonodiscos ; |
||
504 | _aDefinición del análisis estadístico. Estadística descriptiva. Inferencia estadística. Mintiendo con estadísticas. Elementos de notación matemática. Reglas de la sumatoria. Tipos de numeros. Tipos de escalas. Escalas continuas y discontinuas. Redondeo. Cocientes. Frecuencias. Proporciones. Porcentajes. Distribución de frecuencia. Agrupación de datos. Frecuencias acumuladas y distribuciones porcentuales acumulativas. Técnicas de representación gráfica. Percentiles. Medidas de tendencia central. Medidas de dispersión. La desviación estándar. Correlación. Regresión y predicción. Inferencia estadísética. Probabilidad. Análisis de varianza. | ||
650 | 0 | _aEstadística. | |
700 | 1 | _aRunyon, Richard P. | |
700 | 1 | _aLassala Mozo, Ricardo, tr. | |
700 | 1 | _aPereyra, Hugo, tr. | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c82218 _d82218 |