000 | 00730nam a22002295i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5168 | ||
005 | 20240210191726.0 | ||
008 | 050622s2000 ck 000 0 spa d | ||
020 | _a[sin ISBN] | ||
040 |
_aCO-CtgIUMC _bspa _ccoctgiumc |
||
082 | 0 |
_a658.4033 _bM366 |
|
100 | 1 |
_aMartínez Bencardino, Ciro, _d1937- |
|
245 | 1 | 0 |
_aEstadística comercial / _cCiro Martínez Bencardino. |
260 |
_aBogotá : _bEdiciones USTA, _c2000. |
||
264 | _c20121211 11:47:59 | ||
300 |
_a211 páginas. : _bil., **no definido**, fonodiscos ; |
||
500 | _aIncluye bibliografía. | ||
503 | 4 | _aReimpresión 2000 | |
590 | 4 | _aDonado/007456 y 007457/Profesora Dilia Pacheco/10-2012 | |
650 | 0 | _aEstadística comercial. | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c82212 _d82212 |