000 | 00834nam a22002535i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3584 | ||
005 | 20240210191726.0 | ||
008 | 050607s1985 mx 000 0 spa d | ||
020 | _a968-26-0384-6 | ||
040 |
_aCO-CtgIUMC _bspa _ccoctgiumc |
||
082 | 0 |
_a519.5 _bH671 |
|
100 | 1 | _aHoel, Paul G. | |
245 | 1 | 0 |
_aEstadística básica para negocios y economía / _cpor Paul G. Hoel y Raymond J. Jessen ; traducido por Andrés Sestier Bouclier. |
260 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill |
||
264 | _c20090730 00:00:00 | ||
300 | _a598 páginas. | ||
500 | _aIncluye Indice/Título Origial en Inglés: Basic Statistics for Business and Economics. | ||
650 | 0 | _aEstadísticas. | |
650 | 0 | _aEconomía. | |
650 | 0 | _aNegocios. | |
700 | 1 | _aJessen, Raymond James. | |
700 | 1 |
_aSestier Bouclier, Andrés, tr., _d1910- |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c82210 _d82210 |