000 | 01478nam a22002535i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6019 | ||
005 | 20240210191650.0 | ||
008 | 050628s2006 ck a 000 0 spa d | ||
020 | _a958-682-611-2 | ||
040 |
_aCO-CtgIUMC _bspa _ccoctgiumc |
||
082 | 0 |
_a657.42 _bB891 |
|
100 | 1 | _aBurbano Pérez, Antonio Jose. | |
245 | 1 | 0 |
_aCostos y presupuestos : conceptos fundamentales para la gerencia / _cAntonio J. Burbano. |
250 | _a2 ed. | ||
260 |
_aBogotá ; _aUniversidad de los Andes. Facultad de Administración : _bAlfaomega, _c2006. |
||
264 | _c20110527 08:53:58 | ||
300 |
_a160 páginas : _bil. ; |
||
490 | 1 | _aFinanzas | |
500 | _aIncluye bibliografía e índice. | ||
504 | _aCostos de materiales directos. Costos de materiales indirectos. Costos de mano de obra directa. Costos de mano de obra indirecta. Costos indirectos de fabricación. Inventario de productos en proceso. Inventario de producto terminado. gastos de distribución. Gastos financieros. Gastos administrativos. Usos de los costos. Clases de costos. Utilización de los costos para la toma de decisiones. Asignación de costos. Sistemas de costos. Empresas comerciales y de servicio. Sistemas de costos basados en actividades. Presupuesto. Técnicas para mejorar las desiciones presupuestales. Informes de ejecución. | ||
590 | 4 |
_aCompra/007230/ _43.000/Ediciones América/23-03-2011 |
|
650 | 0 |
_aAdministración financiera _xContabilidad de costos _xToma de decisiones. |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c81531 _d81531 |