000 | 00881nam a22002775i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7119 | ||
005 | 20240210191647.0 | ||
008 | 050704s2012 ag 000 0 spa d | ||
020 | _a978-987-1486-34-2 | ||
040 |
_aCO-CtgIUMC _bspa _ccoctgiumc |
||
082 | 0 |
_a657.48 _bC759 |
|
245 | 0 | 0 |
_aContabilidad financiera / _cClyde P. Stickney, Roman L. Weil, Katherine Schipper, Jennifer Francis. |
260 |
_aArgentina : _bCengage Learning |
||
264 | _c20160315 08:53:30 | ||
300 | _a856 pƔginas. :il. \ 21.6 x 27.6 cm. | ||
650 | 0 | _aContabilidad financiera. | |
650 | 0 | _aEstados financieros. | |
650 | 0 | _aNormas internacionales de información financiera. | |
650 | 0 | _aFlujo de efectivo. | |
650 | 0 | _aCuentas por cobrar. | |
700 | 1 | _aStickney, Clyde P. | |
700 | 1 | _aWeil, Roman L. | |
700 | 1 | _aSchipper, Katherine. | |
700 | 1 | _aFrancis, Jennifer. | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c81471 _d81471 |