000 | 01908nam a22002895i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4841 | ||
005 | 20240210191647.0 | ||
008 | 050616s1994 ck 000 0 spa d | ||
020 | _a958-600-195-4 | ||
040 |
_aCO-CtgIUMC _bspa _ccoctgiumc |
||
082 | 0 |
_a657.4 _bC65 |
|
245 | 0 | 0 |
_aContabilidad de costos : conceptos y aplicaciones para la toma de decisiones gerenciales / _cRalph S. Polimeni ... [et al.] ; traducción Gloria Elizabeth Rosas Lopetegui ; revisión técnica Roque A. Gómez García. |
250 | _a3 ed. | ||
260 |
_aBogotá ; Buenos Aires : _bMcGraw-Hill |
||
264 | _c20121127 14:42:18 | ||
300 | _a879 páginas. | ||
500 | _aIncluye índice/Título original. Cost accounting, concepts andíapplications for managerial decision making. | ||
504 | _aNaturaleza, concepto y clasificación de la contabilidad de costos. Costeo del producto. Sistemas de acumulación de costos de producto, estados financieros e informes internos. Costeo y control de materiales y mano de obra. Costeo y control de costos indirectos de fabricación. Sistema de costeo por ordenes de trabajo. Costeo por procesos. Costeo de productos conjuntos y subproductos. Presupuesto maestro. Costo estándar. Costeo directo y por absorción. Evaluación del desempeño y toma de decisiones gerenciales. Costos e ingresos relevantes en la toma de decisiones a corto plazo. Análisis del punto de equilibrio y análisis de costo-volumen-utilidad. Presupuestación de capital. Operaciones descentralizadas y contabilidad por niveles de responsabilidad. Medición del desempeño. | ||
590 | 4 | _aDonado/007419/Blas Otero/5-10-2012 | |
650 | 0 | _aContabilidad de costos. | |
650 | 0 | _aContabilidad administrativa. | |
700 | 1 | _aPolimeni, Ralph S. | |
700 | 1 | _aGómez García, Roque A. | |
700 | 1 |
_aSuárez R., Martha Edna, _eeditor. |
|
700 | 1 |
_aRosas Lopetegui, Gloria Elizabeth, _etraductor. |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c81464 _d81464 |