000 | 01141nam a22002295i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2685 | ||
005 | 20240210191631.0 | ||
008 | 050704s2012 ck amb 000 0 spa d | ||
020 | _a978-958-8758-12-1 | ||
040 |
_aCO-CtgIUMC _bspa _ccoctgiumc |
||
082 | 0 |
_a352.16 _bU54b |
|
245 | 0 | 0 | _aBolívar y Cartagena 2012: estado de avance de los objetivos de desarrollo del milenio. |
260 |
_aCartagena de Indias : _bUniversidad Tecnológica de Bolívar |
||
264 | _c2012 | ||
300 |
_a146 páginas : _bil., fonodiscos, map. |
||
500 | _aIncluye bibliografía. | ||
504 | _aErradicar la pobreza extrema y el hambre. Lograr la enseñanza primaria universal. Promover la igualdad entre los géneros y autonomía de la mujer. Reducir la mortalidad infantil. Mejorar la salud. Combatir el VIH/SIDA, la malaria y el dengue. Garantizar la sostenibilidad ambiental. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. | ||
590 | 4 | _aDonado/007434/Profesora Dilia Pacheco/10-2012 | |
650 | 0 |
_aDesarrollo económico _zBolívar (Colombia) _xPlanificación regional. |
|
650 | 0 |
_aAdministración municipal _xGobierno local _vCensos. |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c81162 _d81162 |