000 | 01113nam a22002655i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2908 | ||
005 | 20240210191625.0 | ||
008 | 050617s1995 sp adm 000 0 spa d | ||
020 | _a84-7894-182-7 | ||
040 |
_aCO-CtgIUMC _bspa _ccoctgiumc |
||
082 | 0 |
_a628.53 _bW15a |
|
100 | 1 | _aWalker, Jane. | |
245 | 1 | 0 |
_aAtmósfera en peligro : sus causas, cómo sucede y sus efectos sobre el medio ambiente y la humanidad / _cJane Walker ; diseño David West ; investigación Emma Krikler ; ilustrador Mike Saunders. |
260 |
_aMadrid : _bAglo Ediciones ; London : Aladdin Books |
||
264 | _c20120229 09:55:36 | ||
300 |
_a32 páginas : _bil., gráficas, fonodiscos. |
||
490 | 1 | _aDesastres. Desastres provocados por el hombre | |
500 | _aIncluye índice. | ||
504 | _aLa atmósfera. Contaminación del aire. Recalentamiento de la tierra. La capa de ozono. Que es la lluvia acida?. Venenos en el aire. | ||
650 | 0 |
_aProtección del medio ambiente _xContaminación del aire _xOzono _xLluvia ácida. |
|
700 | 1 | _aWest, David. | |
700 | 1 | _aKrikler, Emma. | |
700 | 1 | _aSaunders, Mike, il. | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c81040 _d81040 |