000 | 02106nam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250325121942.0 | ||
008 | 250210s2024 000 0 eng d | ||
020 | _a978-607-8984-58-9 | ||
040 |
_aCO-CtgIUMC _bspa _ccoctgiumc |
||
082 | 0 | 4 |
_a305.8 _bR934 |
100 | 1 |
_aRuiz Arriaga, Verónica Ramona, _dCoord. |
|
245 | 1 | 0 |
_aGrupos etarios y ciencias sociales : _bLa edad como marcaje sociocultural y categoría de análisis / _cVerónica Ramona Ruiz Arriaga; Amaury Fernández Reyes (Coord). |
260 |
_aColima, México : _bUniversidad de Colima, _c2024. |
||
300 |
_a195 páginas : _bilustraciones. |
||
500 | _aIncluye reseñas curriculares páginas (189-192) | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas al final de cada capitulo. | ||
520 | 8 | _aEl presente libro explora la noción de la edad como un marcador sociocultural que rebasa la medida cronológica y lineal del tiempo, y plantea el análisis etario como una herramienta epistemológica para enriquecer el trabajo de las ciencias sociales. Su argumento principal consiste en que la cultura aporta elementos clave que definen lo que se espera y lo que se percibe de cada grupo de edad, así como el acceso a las oportunidades de desarrollo de quienes cursan por éstos. Además, las colaboraciones abordan desde distintas disciplinas algunas problemáticas que aquejan al ser humano en la juventud y la vejez dos etapas profusamente cargadas de significados culturales, e inciden en las experiencias individuales y colectivas, configurando sus interacciones en los diferentes espacios sociales. Finalmente, este material bibliográfico ofrece una nueva perspectiva para pensar de manera innovadora y relevante en la cultura, en el ciclo vital y en las relaciones intergeneracionales. | |
650 | 0 | _aAntropología urbana. | |
700 | 1 |
_aFernández Reyes, Amaury, _dCoordinador. |
|
856 | 7 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/1BTw0Bo2lLZ9xFcV7DrPZmHQ3SUfjdWZ1/view?usp=sharing _zClick aqui para ver el texto completo |
|
942 |
_cCF _2ddc _h305.8 _iR934 |
||
999 |
_c116379 _d116379 |