000 | 02152nam a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | co-ctgiumc | ||
005 | 20241218111100.0 | ||
006 | m d | ||
007 | cr cnu---uuuuu | ||
008 | 221025s s 000 0 eng d | ||
020 | _a978-1-4648-1708-3 | ||
020 | _a978-1-4648-1734-2 | ||
040 |
_aCO-CtgIUMC _bspa _ccoctgiumc _drda |
||
082 | 0 | 4 |
_a378 _bF415 |
100 | 1 | _aFerreyra, María Marta. | |
245 | 1 | 0 |
_aVía rápida hacia nuevas competencias _h[electronic resource] : _bProgramas cortos de educación superior en América Latina y el Caribe / _cMaría Marta Ferreyra; Lelys Dinarte Díaz; Sergio Urzúa; Marina Bassi. |
250 | _aPrimera edición. | ||
264 |
_aWashington _bBanco Internacional de Reconstrucción y Fomento _bBanco Mundial _c2021 |
||
300 |
_a241 páginas : _bfotografías en blanco y negro ; _c23 cm. |
||
520 | 8 | _aLa pandemia del COVID-19 ha desencadenado una crisis sin precedentes en América Latina y el Caribe (ALC) un duro golpe para una región que apenas había conseguido recuperar el equilibrio tras el colapso de los precios de los productos primarios en 2013. La crisis ha repercutido gravemente sobre el empleo agregado y la producción, y ha empujado a millones de personas a la pobreza. Sin embargo, aunque la crisis ha destruido muchos puestos de trabajo y empresas,también ha creado otros. En el último año, las máquinas y las plataformas electrónicas han sustituido a los trabajadores en algunos sectores, pero también se ha comprobado que a las personas con habilidades analíticas les ha ido bien durante la pandemia. Aunque estas tendencias ya eran manifiestas antes de la pandemia,se han acentuado aún más a lo largo del último año. | |
650 | 0 | _aProgramas en educación superior. | |
650 | 0 | _aFormación universitaria. | |
700 | 1 | _aDinarte Díaz, Lelys. | |
700 | 1 | _aUrzúa, Sergio. | |
700 | 1 | _aBassi, Marina. | |
856 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/187Sw8fobjbLvhdR_WcA3J_kXNL_LLuc-/view?usp=sharing _zDar click aqui para ver texto completo |
||
942 |
_cCF _h378 _iF415 _2ddc |
||
999 |
_c116347 _d116347 |