000 | 02636nam a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241016193549.0 | ||
006 | m d | ||
007 | cr cnu---uuuuu | ||
008 | 901116s2020 s 000 0 eng d | ||
020 | _a978-607-02-7296-7 | ||
040 |
_aCO-CtgIUMC _bspa _ccoctgiumc |
||
082 | 0 | 4 |
_a306.33 _bS586 |
100 | 1 |
_aSilva Arciniega, María del Rosario , _eeditor. |
|
245 | 1 | 1 |
_aValidez y confiabilidad del estudio socioeconómico _h[electronic resource] / _cMaría del Rosario Silva Arciniega; María Luisa Brain Calderón. |
260 |
_aMéxico : _bUniversidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Trabajo Social, Centro de Investigación y Estudios de Género, _c2020. |
||
300 |
_a104 páginas ; _c24 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 1 |
_aSalud pública y trabajo social ; _v1 |
|
500 | _aProyecto PAPIIT IN305300 y RL300514. | ||
520 | 8 | _a"Después de aproximadamente 86 años de haberse iniciado la profesión de TrabajoSocial en México, y de que el incipiente profesional utilizó el estudio socioeconómico por vez primera para la entrega de apoyo a quien lo necesitaba en el Programa Gota de Leche, se conjuntaron esfuerzos académicos y del ejercicio profesional de un grupo de trabajadoras para realizar esta investigación, cuyo objetivo fundamental fue dotar de validez y confiabilidad al estudio socioeconómico aplicado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Desde la perspectiva de esta investigación, el estudio socioeconómico fue definido como un método de indagación valorativa y clasificatoria cuanti-cualitativa de variables ponderadas, cuyo fin es descubrir en un sujeto las características que lo ubican en un nivel categórico estratificado, así como permitir el conocimiento de su entorno familiar, económico y social, para aproximar a los integrantes del equipo de salud a la realidad del usuario, con el fin de valorar en forma multidisciplinaria las posibilidades de recuperación que el ambiente y la familia ofrecen,e identificar factores contribuyentes o exposicionales de riesgo que participan en el proceso salud-enfermedad, para promover una atención médica social integral y más humana. " | |
650 | 0 | _aTrabajo social. | |
650 | 0 | _aSalud pública. | |
700 | 1 | _aBrain Calderón, María Luisa . | |
856 | 7 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/1ctgEtmzlsWdmGsNw4CUBJuaarOfHLdcu/view?usp=sharing _zClic aqui para ver el texto completo |
|
942 |
_cCF _h306.33 _iS586 _2ddc |
||
999 |
_c116266 _d116266 |