000 | 02560nam a2200361 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 99667872005731 | ||
003 | co-ctgiumayor | ||
005 | 20240828110837.0 | ||
008 | 140429s 000 0 eng d | ||
020 | _a958-741-932-4 | ||
020 | _a958-741-304-0 | ||
040 |
_aCO-CtgIUMC _besp _ccoctgiumc |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 0 |
_a510.24658 _bC111 |
100 | 1 | _aCabeza de Vergara, Leonor. | |
245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas financieras / _cLeonor Cabeza de Vergara, Jaime Castrillo n Cifuentes. |
250 | _aQuinta edición revisada y aumentada. | ||
264 | 1 |
_aBarranquilla : _bUniversidad del Norte, _c2013 |
|
300 | _a346 páginas. | ||
336 |
_atext _btxt |
||
337 |
_acomputer _bc |
||
338 |
_atext _bcr |
||
500 | _aContiene indice. | ||
504 | _aContiene bibliografia. | ||
505 | 0 | _aMatemáticas financieras (5a. Ed.); página legal; contenido; los autores; introducción; capítulo i; 1.1 objetivos; 1.2 matemáticas financieras; 1.3 representación grafica; capítulo ii; 2.1 objetivos; 2.2 interés simple; 2.3 valor presente; 2.4 nu mero de periodos; 2.5 tasa de interés; ejercicios propuestos; resumen de conceptos; capítulo iii; 3.1 objetivos; 3.2 interés compuesto; 3.3 valor presente; 3.4 número de periodos; 3.6 anualidades; 3.7 tablas de amortización; ejercicios resueltos; ejercicios propuestos; capítulo iv; 4.1 objetivos; 4.2 clases de interés; 4.3 interés nominal. 4.4 interés efectivo4.5 interés continuo; 4.6 interés efectivo sobre base de interés anticipado; 4.7 el interés y los impuestos; 4.8 la inflación y las tasas de interés; 4.9 la devaluación y las tasas de interés; 4.10 rentabilidad o costo del sistema uvr; cuestionario de repaso; ejercicios resueltos; ejercicios propuestos; resumen de fórmulas. Tasas de interés; capítulo v; 5.1 objetivos; 5.2 gradientes; 5.3 gradiente aritmético; 5.4 gradiente geométrico; 5.6 gradientes a perpetuidad; ejercicios resueltos; resumen de conceptos; fórmulas gradientes; capítulo vi; 6.1 objetivo; 6.2 inversiones. 6.3 metodología para el análisis y evaluación de proyectos de inversión 6.4 métodos para analizar la factibilidad del proyecto; uso de la calculadora financiera; cuestionario de repaso; resumen de conceptos; bibliografía | |
650 | 4 | _aMatemática financiera. | |
650 | 0 | _aBusiness mathematics. | |
700 | 1 | _aCastrillón Cifuentes, Jaime. | |
776 | 0 | _z958-741-303-2 | |
906 | _aBOOK | ||
942 |
_cBK _2ddc _h510.24658 _iC111 |
||
999 |
_c116209 _d116209 |