000 | 03036nam a2200385 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | co-ctgiumayor | ||
005 | 20240904115325.0 | ||
006 | m d | ||
007 | cr cnu---uuuuu | ||
008 | 161109s2016 s 000 0 eng d | ||
020 | _a978-958-53647-8-3 | ||
040 |
_aCO-CtgIUMC _bspa _ccoctgiumc _drda |
||
082 | 0 | 4 |
_a333.91 _bR451 _223 |
100 | 1 |
_aPeña Rodríguez, Amalia, _eautor. _4aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aPlan alternativo de sostenibilidad ambiental sobre manzanillo del mar _h[electronic resource] : _bCartagena de indias / _cAmalia Peña Rodríguez; Luz Marina Gómez. |
250 | _aPrimera edicion. | ||
264 | 4 |
_aCartagena de Indias: _bInstitución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar _c₍2022₎ |
|
264 | 1 | _c2022 | |
300 |
_a112 hojas. : _bilustraciones fotografías en color. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputador _bc _2rdamedia |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier |
||
347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
500 | _aEn cubierta: Saneamiento Ambiental como Plataforma de Conocimiento Generación de Impacto Social en Soluciones Sostenibles y sustentables 2019 - 2022. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
505 | 0 | _aEstudio conceptual sobre sostenibilidad ambiental.-- Situación del sector de saneamiento básico en Manzanillo del Mar.-- Análisis normativo de la materia saneamiento básicos y el componente de saneamiento sostenible.-- Análisis de las perspectivas de iInversión pública en saneamiento sostenible.-- Síntesis de los resultados como factores concluyentes del saneamiento sostenible en Manzanillo del Mar. | |
520 | _a"El Saneamiento Básico en Colombia, esta conformada por múltiples actores públicos y sociales que actúan articulados por el interés común de generar y promover mayor conocimiento con su accionar, siendo el agua el primer factor libre de impurezas y accesible para todos, es parte esencial del mundo en que queremos vivir. Hay suficiente agua dulce en el planeta para lograr este sueño. Sin embargo, actualmente el reparto del agua no es el adecuado para algunos sectores, se espera que en Colombia, para el año 2050 al menos un 25% de la población adquiera de este vital líquido, considerando la biodiversidad y riqueza que posee, este viva afectado por la escasez cronica y reiterada de agua dulce. La vereda Manzanillo del Mar, es una entre otras, que carece de saneamiento básico, encontrándose actualmente vulnerable y afectada en la pobreza, la desnutrición y su sistema de salud." | ||
650 | 0 |
_aSaneamiento báscio _zCartagena de Indias (Colombia) |
|
650 | 0 |
_aAgua potable _zCartagena de Indias (Colombia) |
|
650 | 0 |
_aRecursos hídricos _zCartagena de Indias (Colombia) |
|
700 | 1 | _aGómez, Luz Marina. | |
856 | 7 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/1LP-p30HVNRBVUlJfMj8orpVLr4Kj4F55/view?usp=sharing _zClic aqui para ver el textgo completo |
|
942 |
_cINS _h333.91 _iP31 _2ddc |
||
999 |
_c116103 _d116103 |