000 | 02743cam a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | tec014393700 | ||
003 | MX-MoT | ||
005 | 20240321110904.0 | ||
008 | 120328s2010 cl 000 0 spa d | ||
020 | _a9789561319806 | ||
040 |
_aCO-CtgIUMC _bspa _cco-ctgiumc |
||
050 | 4 |
_aHG4026 _b.M37 2010 |
|
082 | 0 | 4 |
_a658.15 _bM279f |
100 | 1 | _aMaquieira Villanueva, Carlos. | |
245 | 1 | 0 |
_aFinanzas corporativas : _bteoría y práctica / _cCarlos Maquieira Villanueva. |
250 | _atercera edición. | ||
260 |
_aSantiago, Chile : _bEditorial Andrés Bello, _c2010. |
||
300 |
_a334 páginas. : _bilustraciones, gráficos a color ; _c27 cm. + _e1 CD-ROM. |
||
490 | 1 | _aEconomía administración | |
500 | _aCD-ROM contiene: ejemplos y ejercicios. | ||
520 | 8 | _a"Este libro est dirigido tanto a estudiantes de pregrado como de postgrado en América Latina con el objetivo de ser una ayuda didáctica para comprender los principales tópicos en el área de Finanzas Corporativas. Los primeros cuatro capítulos establecen los conceptos fundamentales, para entrar en los siguientes temas específicos. En estos capítulos se encontrarán al inicio conceptos básicos para luego llegar a un resumen actualizado de la evidencia empírica más relevante a nivel internacional, colocando un especial énfasis en la evidencia disponible para América Latina y particularmente Chile. El origen de este texto son mis propios apuntes de clases que he venido desarrollando en el tiempo y con los cuales he enseñado en Chile, Estados Unidos, Mxico y Portugal. La profundidad con que desee un instructor enseñar cada tópico no es difícil de definir, pues hay suficientes referencias de la literatura internacional tanto teórica como empírica que puede permitir enseñar en maestras profesionalizantes (MBA y Master en Finanzas para Ejecutivos) como en maestras tericas (Master of Science). Adems, a diferencia de otros textos, el lector encontrar informacin financiera para Chile, casos de empresas chilenas, estimaciones para Chile y otros pases de América Latina de premios por riesgo y tasas libres de riesgo cuando no existan instrumentos emitidos en el mercado local por el Estado. Al final de cada capítulo, hay un conjunto de preguntas y/o problemas, de los cuales he seleccionado algunos que se encuentran resueltos en un mini CD que acompaña el libro. No sólo se entregan los resultados sino que se muestra cómo llegar a esos resultados." | |
650 | 4 |
_aCorporaciones _xFinanzas. |
|
650 | 4 | _aFinanciamiento de empresas. | |
650 | 4 | _aValor (Economía) | |
650 | 4 | _aDividendos. | |
852 |
_d07/02/2024 _yBK |
||
942 |
_cGEN _2ddc _h658.15 _iM279f |
||
999 |
_c116028 _d116028 |