000 | 02445nam a22003013i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 99633332405731 | ||
005 | 20240321110903.0 | ||
008 | 230628s2023 ck d fr 000 0 spa d | ||
020 | _a9786287562073 | ||
040 |
_aCO-CtgIUMC _bspa _cco-ctgiumc |
||
082 | 0 | 4 |
_a515.63 _bM948 |
100 | 1 |
_aMuentes Acevedo, Jeovanny de Jesús, _eautor. |
|
245 | 1 | 3 |
_aUn curso de cálculo vectorial / _cJeovanny de Jesus Muentes Acevedo. |
250 | _aPrimera edición. | ||
260 |
_aCartagena de Indias : _bEditorial Universidad Tecnolgica de Bolvar, _c2023. |
||
300 |
_a367 páginas : _bilustraciones. |
||
500 | _aIncluye hoja de respuesta. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas (páginas 355 - 356) | ||
520 | 3 | _a"La escritura de este libro fue iniciada en el 2019, cuando el autor comenzó a impartir el curso de cálculo vectorial en la Universidad Tecnológica de Bolívar. La buena recepción de los estudiantes de los primeros apuntes, motivó al autor a mejorar lo expuesto para que luego de convertirse en un texto guía del curso. Varios de los ejemplos y observaciones en el texto que fueron inspirados a partir de las preguntas e inquietudes que los estudiantes realizaron durante el desarrollo de las clases.El texto se incluyeron temáticas y aplicaciones que normalmente no son abordados en un curso de cálculo vectorial pero que sirviera de consulta a los estudiantes de los cursos afines. A modo de motivación, en cada una de las temáticas abordadas se presentan aplicaciones a la ingeniería, física astrofísica, entre otras disciplinas, sin dejar al lado el rigor matemático.Los ejemplos buscan estimular el desarrollo y la práctica de la luz matemática de los estudiantes, ya que se requieren ampliamente de la comprensión del contenido teórico y de la aplicación de diversas técnicas desafiantesDebido a su rigor la y las aplicaciones presentadas, este texto es apropiado para un curso de cálculo vectorial en la carrera de ingeniería, matemáticas, física y demás en la que se precise de su contenido" | |
650 | 7 |
_aAnálisis vectorial. _2Local |
|
650 | 7 |
_aCampos vectoriales. _2Local |
|
650 | 7 |
_aFunciones vectoriales. _2Local |
|
650 | 7 |
_aFunciones de variables. _2Local |
|
650 | 7 |
_aDerivadas (matemáticas) _2Local |
|
650 | 7 |
_aIntegrales. _2Local |
|
852 |
_d21/02/2024 _yBK |
||
942 |
_cGEN _2ddc _h515.63 _iM948 |
||
999 |
_c116023 _d116023 |