000 | 01524cam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240321110903.0 | ||
008 | 160428s2016 ck d gr 000 0 spa | ||
015 | _ack-2016-xxxx | ||
020 | _a978-958-42-4835-0 | ||
020 | _a958-42-4835-9 | ||
040 |
_aCO-CtgIUMC _bspa _cco-ctgiumc |
||
082 | 0 | 4 |
_a658.15 _bM978a _223 |
100 | 1 | _aMurphy, John J. | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis técnico de los mercados financieros / _cJohn J. Murphy ; [traducción, Carlos Ganzinelli]. |
250 | _aprimera edición. | ||
260 |
_aBogotá : _bPaidós, _c2016. |
||
300 |
_a546 páginas. : _bgráficos ; _c23 cm. |
||
490 | 0 | _aPaidós. Empresa | |
504 | _aBibliografía: p. [541]-546. | ||
520 | 8 | _a"Análisis técnico de los mercados financieros" es el libro más completo en esta materia. Empieza con los fundamentos de la Teoría de Dow y desarrolla todas las técnicas, inclusive las más actuales y avanzadas, de análisis. A lo largo de sus páginas se incluyen más de 400 gráficos reales que clarifican: - Los fundamentos del análisis técnico y de la construcción de gráficos. - Lo que hay que conocer sobre los ciclos. - Técnicas de análisis: medias, osciladores, opinión contraria... Es una herramienta de gran valor para analistas de todos los niveles" | |
650 | 1 | 4 | _aAnálisis financiero. |
650 | 2 | 4 | _aMercado financiero. |
700 | 1 |
_aGanzinelli, Carlos, _etraductor. _4tr |
|
852 |
_d21/02/2024 _yBK |
||
942 |
_cGEN _2ddc _h658.15 _iM978a |
||
999 |
_c116015 _d116015 |